A
ARBUSTE
Active
SIREN 007280639
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
44400 REZE
A
ARBUSTE
Active
007280639 • 44400 REZE
Chiffre d'affaires
160k €
(2024)
Résultat net
82k €
(2024)
Effectifs
0 - 0
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
21 ans
Créée le 21/12/2004
ARBUSTE est une entreprise spécialisée dans location de terrains et d'autres biens immobiliers. Elle réalise un chiffre d'affaires de 160 247 € en 2024. Tranche d'effectifs : 0 - 0.
Active
Effectifs: 0 - 0
CA 2024: 160 247 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
160k €
Résultat net
82k €
Marge brute
183k €
Capitaux propres
184k €
Identité
| SIREN | 007 280 639 |
| TVA | FR51007280639 |
| Création | 21/12/2004 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ARBUSTE
SIREN
007280639
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 007 280 639 |
| N° TVA | FR51007280639 |
| Création | 21/12/2004 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 8k € |
| Activité (NAF) | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Inscrite
Inscrite
13
Documents officiels
18 avr. 2025
Dernière publication
11
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
13 déc. 2009
Nomination d'un co-gérant Changement de gérant
Modification
Modifications diverses
20 mars 2009
Prise d'activité
Historique des publications
13 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/12/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/02/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
160k €
Résultat net
82k €
Capitaux propres
184k €
EBITDA
123k €
Trésorerie
45k €
Dettes
33k €
Total actifs
229k €
Valeur ajoutée
135k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,14%
Taux EBITDA
76,85%
Autonomie financière
80,52%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
44,24%
ROA
35,62%
Ratio d'endettement
-6,84%
Délai paiement clients
12.4136
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 | 30/09/2015 | 30/09/2014 |
Dépôt des comptes | 30/01/2025 | 08/02/2023 | 05/12/2022 | 11/01/2021 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Chiffre d'affaires (€) | 160k € | 160k € | 156k € | 149k € | 145k € | 144k € | 144k € | 150k € | 135k € | — |
EBE / EBITDA (€) | 123k € | 141k € | 139k € | 130k € | 127k € | 124k € | 131k € | 123k € | 98k € | — |
Marge brute (€) | 183k € | 172k € | 171k € | 167k € | 155k € | 163k € | 155k € | 150k € | 144k € | — |
Résultat d’exploitation (€) | 103k € | 107k € | 104k € | 105k € | 94k € | 93k € | 93k € | 80k € | 65k € | — |
Résultat net (€) | 82k € | 83k € | 80k € | 89k € | 72k € | 71k € | 69k € | 58k € | 46k € | — |
Taux de croissance CA (%) | — | 2,54% | 5,09% | 2,46% | 0,64% | 0,04% | -3,72% | 11,13% | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Marge nette (%) | 50,87% | 51,71% | 51,17% | 59,82% | 49,78% | 48,94% | 47,59% | 38,84% | 34,24% | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 44,24% | 30,05% | 25,56% | 24,52% | 18,82% | 16,75% | 13,7% | 13,46% | 12,33% | — |
Valeur ajoutée / CA (%) | 84,5% | 91,03% | 89,99% | 91,89% | 92,11% | 87,24% | 95,66% | 87,21% | 77,66% | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
BFR exploitation (€) | 5k € | 13k € | 9k € | 18k € | 12k € | 11k € | 14k € | 6k € | 9k € | — |
BFR hors exploitation (€) | -12k € | -6k € | -5k € | -14k € | -21k € | -21k € | 19k € | -21k € | -14k € | — |
BFR total (€) | -6k € | 7k € | 4k € | 4k € | -8k € | -9k € | 34k € | -15k € | -5k € | — |
Délai de paiement clients (j) | 12.4136 | 29.3901 | 24.5294 | 44.6793 | 31.5267 | 33.3738 | 49.1694 | 40.5385 | 38.4741 | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 31.0713 | 0 | 3.8542 | 33.8286 | 300.2109 | 151.5881 | 58.2056 | — |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Capitaux propres (€) | 184k € | 276k € | 313k € | 363k € | 384k € | 422k € | 501k € | 432k € | 374k € | — |
Couverture des dettes | -14.1138 | -75.7479 | 529.8699 | -67.9904 | 168.0153 | 62.7216 | 35.1935 | 6.8414 | 3.0089 | — |
Dettes à court terme (€) | — | 47k € | 46k € | 62k € | 62k € | 65k € | 75k € | 126k € | 225k € | — |
Ratio de Liquidité générale | — | 1.2258 | 1.0762 | 1.1511 | 0.8296 | 0.7509 | 1.2647 | 0.3314 | 0.1917 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
CAF / CA (%) | 77,89% | 79,27% | 79,42% | 89,07% | 79,6% | 80,33% | 81,55% | 67,74% | 65,48% | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 125k € | 127k € | 124k € | 133k € | 116k € | 116k € | 118k € | 101k € | 88k € | — |
Capacité de remboursement (années) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
Couverture du BFR | -6.1051 | 5.7181 | 7.9663 | 9.2955 | -3.6289 | -2.6405 | 1.8748 | -0.6162 | -3.1761 | — |
Dettes financières (€) | 33k € | 30k € | 29k € | 29k € | 40k € | 40k € | 43k € | 101k € | 209k € | — |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.0684 | -0.0127 | 0.0019 | -0.0143 | 0.0061 | 0.0166 | 0.0273 | 0.1773 | 0.5041 | — |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.0185 | 0.0565 | 0.1045 | 0.6207 | 1.9258 | — |
Trésorerie (€) | 45k € | 34k € | 29k € | 35k € | 38k € | 33k € | 29k € | 25k € | 20k € | — |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,03% | 0,26% | 3,71% | 6,25% | — |
Immobilisations (%) | 77,79% | 82,14% | 86,1% | 83,22% | 88,51% | 90,02% | 83,44% | 92,61% | 92,93% | — |
Immobilisations corporelles (%) | 77,72% | 82,09% | 86,05% | 83,18% | 88,47% | 89,98% | 83,41% | 92,58% | 92,9% | — |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
Impôts et taxes (€) | 7k € | 6k € | 7k € | 7k € | 7k € | 7k € | 7k € | 7k € | 7k € | — |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 0
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2024)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré