S
SYSTEME U SUD
Active
Procédure collective
SIREN 306020140
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
34740 VENDARGUES
S
SYSTEME U SUD
Active
306020140 • 34740 VENDARGUES
Chiffre d'affaires
149k €
(2024)
Résultat net
1k €
(2024)
Effectifs
0 - 2
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
30 ans
Créée le 31/07/1995
SYSTEME U SUD est une entreprise spécialisée dans autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Elle réalise un chiffre d'affaires de 148 705 € en 2024. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
Procédure collective
CA 2024: 148 705 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
149k €
Résultat net
1k €
Marge brute
149k €
Capitaux propres
121 M €
Identité
| SIREN | 306 020 140 |
| TVA | FR52306020140 |
| Création | 31/07/1995 |
| Forme | Autre SA coopérative à conseil d'administration |
| NAF | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
SYSTEME U SUD
SIREN
306020140
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 306 020 140 |
| N° TVA | FR52306020140 |
| Création | 31/07/1995 |
| Forme juridique | Autre SA coopérative à conseil d'administration |
| Capital | 13 M € |
| Activité (NAF) | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Inscrite
Inscrite
53
Documents officiels
20 févr. 2026
Dernière publication
27
Dépôts de comptes
4
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
20 févr. 2026
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
18 août 2024
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
30 août 2023
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
23 sept. 2022
Modification survenue sur l'administration.
Historique des publications
53 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•20/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•12/02/2026
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Modifications diverses
Modification
Bodacc•18/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Modifications diverses
Modification
Bodacc•30/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Modifications diverses
Modification
Bodacc•23/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
149k €
Résultat net
1k €
Capitaux propres
121 M €
EBITDA
-455k €
Trésorerie
161k €
Dettes
0 €
Total actifs
124 M €
Valeur ajoutée
-191k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
-305,82%
Autonomie financière
97,5%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
0%
ROA
0%
Ratio d'endettement
-0,13%
Délai paiement clients
5849.6708
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 10/07/2025 | 10/07/2023 | 12/07/2022 | 05/07/2021 | 12/10/2020 | 25/07/2019 | 19/07/2018 | 13/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 149k € | — | — | — | — | — | — | 2 Mds € |
EBE / EBITDA (€) | -455k € | 179k € | 144k € | 199k € | 180k € | 45k € | -61k € | 10 M € |
Marge brute (€) | 149k € | 454k € | 463k € | 440k € | 2 M € | 309k € | 229k € | -2 Mds € |
Résultat d’exploitation (€) | -455k € | 179k € | 144k € | 199k € | 185k € | 45k € | -61k € | 4 M € |
Résultat net (€) | 1k € | 97k € | 3k € | 2k € | 670 € | — | 94 M € | — |
Taux de croissance CA (%) | — | — | — | — | — | — | -100% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 0,73% | — | — | — | — | — | — | 0% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 0% | 0,08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70,75% | 0% |
Valeur ajoutée / CA (%) | -128,54% | — | — | — | — | — | — | 3,32% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 42k € | -6 M € | 155k € | -34k € | 2 M € | 604k € | 1 M € | 44 M € |
BFR hors exploitation (€) | 634k € | 5 M € | 2 M € | 2 M € | -20 M € | -19 M € | -1 M € | 16 M € |
BFR total (€) | 676k € | -281k € | 2 M € | 2 M € | -18 M € | -18 M € | -269k € | 60 M € |
Délai de paiement clients (j) | 5849.6708 | — | — | — | — | — | — | 41.2522 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 2542.943 | 71310.149 | 110781.6137 | 85382.1267 | 87390.9002 | 743.5185 | 107.7049 | 51.2226 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | — | — | — | — | — | — | 16.1881 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 121 M € | 118 M € | 118 M € | 117 M € | 116 M € | 116 M € | 133 M € | 30 M € |
Couverture des dettes | -744.2744 | 7.853 | 6.8029 | 6.7043 | 75.7663 | 82.7753 | 49.7864 | 1.7681 |
Dettes à court terme (€) | 3 M € | 26 M € | 27 M € | 27 M € | 31 M € | 25 M € | 9 M € | — |
Ratio de Liquidité générale | 1.2713 | 0.4778 | 0.3524 | 0.3172 | 0.3724 | 0.2069 | 0.6798 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 0,73% | — | — | — | — | — | — | 3,55% |
Capacité d’autofinancement (€) | 1k € | -337k € | 3k € | 436k € | 670 € | — | 94 M € | 71 M € |
Capacité de remboursement (années) | -148 | -51 | 7k | 47 | 3k | — | 0 | 2 |
Couverture du BFR | 1.2378 | 0.9575 | 1.0871 | 1.0443 | 0.9827 | 0.9207 | -1.2788 | 0.7857 |
Dettes financières (€) | 0 € | 17 M € | 20 M € | 20 M € | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 156 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.0013 | 0.1463 | 0.1696 | 0.1737 | 0.0154 | 0.0142 | 0.0205 | 5.0919 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 96.6547 | 139.08 | 101.7627 | 9.971 | 36.4889 | -44.7541 | 14.8127 |
Trésorerie (€) | 161k € | 12k € | 197k € | 67k € | 309k € | 1 M € | 614k € | 2 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 10% | 7,16% | 37,41% | 8,01% | 9,17% | 14,84% | 0% | — |
Immobilisations (%) | 96,83% | 91,69% | 93,38% | 93,97% | 92,12% | 96,32% | 95,53% | 30,96% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15,02% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 680 € | — | 63k € | — | 2 M € | 10k € | 3k € | 10 M € |
Masse salariale / CA (%) | 1,77% | — | — | — | — | — | — | 3,36% |
Poids des salaires (%) | 43,61% | 84,82% | 73,53% | 88,74% | 12,83% | 85,98% | 77,93% | 23,33% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15,12% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2021)
Masse salariale
Salaires263k €
Poids salaires / CA43,61%
Source INPI (2024)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré