A
ARDO
Active
SIREN 312097934
Autre transformation et conservation de légumes
56110 GOURIN
A
ARDO
Active
312097934 • 56110 GOURIN
Chiffre d'affaires
123 M €
(2022)
Résultat net
62k €
(2022)
Effectifs
20 - 49
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
30 ans
Créée le 13/04/1995
ARDO est une entreprise spécialisée dans autre transformation et conservation de légumes. Elle réalise un chiffre d'affaires de 123 354 127 € en 2022. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2022: 123 354 127 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
123 M €
Résultat net
62k €
Marge brute
12 M €
Capitaux propres
78 M €
Identité
| SIREN | 312 097 934 |
| TVA | FR53312097934 |
| Création | 13/04/1995 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Autre transformation et conservation de légumes |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ARDO
SIREN
312097934
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 312 097 934 |
| N° TVA | FR53312097934 |
| Création | 13/04/1995 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 16 M € |
| Activité (NAF) | Autre transformation et conservation de légumes |
Inscrite
Inscrite
37
Documents officiels
12 mai 2024
Dernière publication
17
Dépôts de comptes
5
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Vente / Cession
Ventes et cessions
10 mars 2024
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion transfrontalière Société Absorbante : Ardo SA, une société anonyme de ...
Modification
Modifications diverses
22 févr. 2024
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
09 juin 2022
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
30 sept. 2021
Modification de l'administration.
Historique des publications
37 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/05/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de lorient
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•10/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient
Modifications diverses
Modification
Bodacc•22/02/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de lorient
Modifications diverses
Modification
Bodacc•09/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/03/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de lorient
Modifications diverses
Modification
Bodacc•30/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/03/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/12/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Données financières
Dernière clôture : 30/06/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
123 M €
Résultat net
62k €
Capitaux propres
78 M €
EBITDA
18k €
Trésorerie
6k €
Dettes
2 M €
Total actifs
108 M €
Valeur ajoutée
2 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
9,5%
Taux EBITDA
0,01%
Autonomie financière
71,88%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
0,08%
ROA
0,06%
Ratio d'endettement
2,84%
Délai paiement clients
52.5558
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
Dépôt des comptes | 20/03/2023 | 21/03/2022 | 09/04/2021 | 17/03/2020 | 10/04/2019 | 06/06/2018 | 07/03/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 123 M € | 125 M € | 131 M € | 123 M € | 104 M € | 103 M € | 97 M € |
EBE / EBITDA (€) | 18k € | 291k € | 669k € | -2 M € | 7 M € | 8 M € | 9 M € |
Marge brute (€) | 12 M € | 13 M € | 12 M € | 11 M € | 39 M € | 40 M € | 38 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 70k € | 294k € | 827k € | 1 M € | 2 M € | 7 M € | 7 M € |
Résultat net (€) | 62k € | 645k € | 2 M € | 8 M € | 2 M € | 5 M € | 3 M € |
Taux de croissance CA (%) | -1,11% | -4,94% | 6,9% | 18,42% | 0,15% | 6,65% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 0,05% | 0,52% | 1,71% | 6,78% | 1,67% | 4,52% | 2,63% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 0,08% | 0,83% | 2,9% | 8,29% | 2,35% | 6,72% | 4,07% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 1,94% | 2,13% | 2,44% | 1,3% | 23,55% | 24,59% | 25,6% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -2 M € | 3 M € | 5 M € | 2 M € | 28 M € | 24 M € | 22 M € |
BFR hors exploitation (€) | 16 M € | 10 M € | 6 M € | 10 M € | 4 M € | -6 M € | 5 M € |
BFR total (€) | 14 M € | 13 M € | 11 M € | 13 M € | 31 M € | 18 M € | 27 M € |
Délai de paiement clients (j) | 52.5558 | 71.9915 | 70.2072 | 69.668 | 57.3248 | 62.153 | 68.4743 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 61.2091 | 65.3472 | 57.3945 | 65.0678 | 58.614 | 66.416 | 69.2485 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0.3118 | 0.191 | 0.5602 | 0.9981 | 87.8705 | 74.1948 | 64.0205 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 78 M € | 78 M € | 77 M € | 100 M € | 74 M € | 70 M € | 63 M € |
Couverture des dettes | 30.1619 | 44.9247 | 207.8721 | -75.6122 | 3.2026 | 4.6178 | 9.0608 |
Dettes à court terme (€) | 30 M € | 28 M € | 23 M € | 24 M € | 29 M € | 28 M € | 25 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.3906 | 1.4067 | 1.46 | 1.5674 | 1.8475 | 1.5307 | 1.9865 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 0,22% | 0,69% | 1,92% | 4,36% | 5,79% | 6,97% | 7,34% |
Capacité d’autofinancement (€) | 277k € | 859k € | 3 M € | 5 M € | 6 M € | 7 M € | 7 M € |
Capacité de remboursement (années) | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Couverture du BFR | 1.0004 | 1.0005 | 1.018 | 1.108 | 1.0003 | 1.0197 | 1.0016 |
Dettes financières (€) | 2 M € | 1 M € | 522k € | 122k € | 31 M € | 21 M € | 7 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.0284 | 0.0191 | 0.0042 | -0.0115 | 0.4229 | 0.2931 | 0.108 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 122.6938 | 5.1047 | 0.4822 | 0 | 4.7051 | 2.4232 | 0.7836 |
Trésorerie (€) | 6k € | 6k € | 200k € | 1 M € | 10k € | 358k € | 42k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,11% | 0,02% | 0,03% | 0% | 0,4% | 0,16% | 2,24% |
Effectifs | — | — | 25 | — | 388 | 388 | — |
Immobilisations (%) | 61,41% | 62,54% | 66,11% | 69,52% | 58,56% | 62,77% | 47,6% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,1% | 0,1% | 0,13% | 0,11% | 33,58% | 21,32% | 12,78% |
Immobilisations incorporelles (%) | 1,9% | 2,02% | 2,23% | 1,84% | 0,46% | 0,56% | 0,61% |
Impôts et taxes (€) | 260k € | 220k € | 234k € | 208k € | 2 M € | 2 M € | 1 M € |
Masse salariale / CA (%) | 1,72% | 1,72% | 1,75% | 2,44% | 15,75% | 15,03% | 15,4% |
Poids des salaires (%) | 18,6% | 17,78% | 21,49% | 29,95% | 51,76% | 50,3% | 51,36% |
Stocks (%) | 0,1% | 0,06% | 0,2% | 0,27% | 19,51% | 18,06% | 18,23% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2022)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA18,6%
Source INPI (2022)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré