U
UGIS-LYON
Active
Procédure collective
SIREN 317048965
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
69680 CHASSIEU
U
UGIS-LYON
Active
317048965 • 69680 CHASSIEU
Chiffre d'affaires
2 M €
(2024)
Résultat net
53k €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
46 ans
Créée le 08/11/1979
UGIS-LYON est une entreprise spécialisée dans travaux d'installation électrique dans tous locaux. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 997 038 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
Procédure collective
CA 2024: 1 997 038 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
53k €
Marge brute
1 M €
Capitaux propres
230k €
Identité
| SIREN | 317 048 965 |
| TVA | FR21317048965 |
| Création | 08/11/1979 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
UGIS-LYON
SIREN
317048965
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 317 048 965 |
| N° TVA | FR21317048965 |
| Création | 08/11/1979 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 40k € |
| Activité (NAF) | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Inscrite
Inscrite
30
Documents officiels
22 janv. 2026
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
5
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
26 janv. 2025
Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
Modification
Modifications diverses
19 nov. 2024
Modification de l'administration.
Procédure collective
Procédures collectives
30 avr. 2021
Modification
Modifications diverses
22 août 2019
Modification de l'administration.
Historique des publications
30 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/01/2026•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•26/01/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•19/11/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/12/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•19/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Procédures collectives
Procédure collective
Bodacc•30/04/2021•TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
53k €
Capitaux propres
230k €
EBITDA
6k €
Trésorerie
174k €
Dettes
111k €
Total actifs
928k €
Valeur ajoutée
593k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
71,57%
Taux EBITDA
0,29%
Autonomie financière
24,75%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
23,09%
ROA
5,71%
Ratio d'endettement
-27,2%
Délai paiement clients
99.5563
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 | 31/03/2016 |
Dépôt des comptes | 09/01/2026 | 09/11/2022 | 04/11/2021 | 13/10/2020 | 09/08/2019 | 10/10/2018 | 29/12/2017 | 25/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 2 M € | — | — | — | — | 4 M € | 4 M € | 2 M € |
EBE / EBITDA (€) | 6k € | — | — | — | — | 41k € | 68k € | -278k € |
Marge brute (€) | 1 M € | — | — | — | — | 3 M € | 3 M € | 1 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 21k € | — | — | — | — | 108k € | 78k € | -310k € |
Résultat net (€) | 53k € | 128k € | 87k € | -196k € | -275k € | 97k € | 54k € | -448k € |
Taux de croissance CA (%) | — | — | — | — | -100% | 1,64% | 1,06% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 2,66% | — | — | — | — | 2,63% | 1,49% | -25,3% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 23,09% | -20,18% | -11,48% | 23,12% | 42,12% | -25,8% | -11,42% | 84,54% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 29,71% | — | — | — | — | 45,55% | 45,36% | 35,63% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 250k € | 259k € | 452k € | 499k € | 871k € | 819k € | 778k € | 575k € |
BFR hors exploitation (€) | -109k € | -22k € | 65k € | 41k € | 22k € | -204k € | -269k € | -20k € |
BFR total (€) | 141k € | 237k € | 517k € | 540k € | 893k € | 615k € | 508k € | 555k € |
Délai de paiement clients (j) | 99.5563 | — | — | — | — | 117.3157 | 127.963 | 177.2231 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 103.4728 | — | — | — | — | 108.2563 | 136.5117 | 155.3037 |
Ratio des stocks / CA (j) | 19.0626 | — | — | — | — | 15.4973 | 23.7177 | 36.2195 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 230k € | -634k € | -761k € | -849k € | -653k € | -378k € | -475k € | -529k € |
Couverture des dettes | -2.4706 | 0.1987 | 0.1098 | 0.1595 | 0.1089 | 0.2121 | 0.2957 | 0.2205 |
Dettes à court terme (€) | 674k € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 997k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.3022 | 0.8258 | 0.9102 | 0.9876 | 1.1604 | 1.402 | 1.1989 | 1.4887 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 1,86% | — | — | — | — | 3,9% | 1,81% | -15% |
Capacité d’autofinancement (€) | 37k € | 128k € | 87k € | -196k € | -275k € | 144k € | 66k € | -265k € |
Capacité de remboursement (années) | -2 | 7 | 15 | -7 | -6 | 7 | 16 | -4 |
Couverture du BFR | 2.2307 | 1.7134 | 1.1659 | 1.2865 | 1.0941 | 1.4181 | 1.4732 | 1.2366 |
Dettes financières (€) | 111k € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.272 | -1.4902 | -1.7569 | -1.6861 | -2.4253 | -2.8067 | -2.2316 | -2.2019 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | — | — | — | — | 25.7259 | 15.6144 | -4.2002 |
Trésorerie (€) | 174k € | 169k € | 86k € | 155k € | 84k € | 257k € | 241k € | 131k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | — | — | — | — | 0,04% | 0,11% | 0,31% |
Effectifs | — | — | — | — | — | 30 | 28 | 19 |
Immobilisations (%) | 5,39% | 10,37% | 4,36% | 4,28% | 3,11% | 3,43% | 3,81% | 5,2% |
Immobilisations corporelles (%) | 3,43% | 3,06% | 3,38% | 3,47% | 2,69% | 2,97% | 3,38% | 4,63% |
Immobilisations incorporelles (%) | 1,31% | 1,29% | 0,89% | 0,74% | 0,37% | 0,4% | 0,38% | 0,5% |
Impôts et taxes (€) | 13k € | — | — | — | — | 36k € | 27k € | 13k € |
Masse salariale / CA (%) | 28,74% | — | — | — | — | 39,46% | 40,28% | 48,5% |
Poids des salaires (%) | 40,85% | — | — | — | — | 54,03% | 58,59% | 62,56% |
Stocks (%) | 11,24% | 5,41% | 6,47% | 9,64% | 5,12% | 7,96% | 11,72% | 11,21% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2023)
Masse salariale
Salaires574k €
Poids salaires / CA40,85%
Source INPI (2024)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré