L
LES CARS CHARLOT
Active
SIREN 340415603
Transports routiers réguliers de voyageurs
60750 CHOISY-AU-BAC
L
LES CARS CHARLOT
Active
340415603 • 60750 CHOISY-AU-BAC
Chiffre d'affaires
3 M €
(2024)
Résultat net
147k €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
39 ans
Créée le 11/03/1987
LES CARS CHARLOT est une entreprise spécialisée dans transports routiers réguliers de voyageurs. Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 404 994 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2024: 3 404 994 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
147k €
Marge brute
3 M €
Capitaux propres
1 M €
Identité
| SIREN | 340 415 603 |
| TVA | FR72340415603 |
| Création | 11/03/1987 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Transports routiers réguliers de voyageurs |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LES CARS CHARLOT
SIREN
340415603
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 340 415 603 |
| N° TVA | FR72340415603 |
| Création | 11/03/1987 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 360k € |
| Activité (NAF) | Transports routiers réguliers de voyageurs |
Inscrite
Inscrite
32
Documents officiels
04 sept. 2025
Dernière publication
19
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
11 janv. 2024
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
09 juil. 2021
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
30 oct. 2019
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
24 oct. 2019
Modification survenue sur l'administration.
Historique des publications
32 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/09/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/09/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
Modifications diverses
Modification
Bodacc•11/01/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•09/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/09/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•30/10/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•24/10/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
147k €
Capitaux propres
1 M €
EBITDA
79k €
Trésorerie
91 €
Dettes
1k €
Total actifs
2 M €
Valeur ajoutée
2 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
90,94%
Taux EBITDA
2,32%
Autonomie financière
63,18%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
14,62%
ROA
9,24%
Ratio d'endettement
0,12%
Délai paiement clients
42.4014
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/08/2016 |
Dépôt des comptes | 18/08/2025 | 19/07/2022 | 07/07/2021 | 17/09/2020 | 05/07/2019 | 04/07/2018 | 04/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
EBE / EBITDA (€) | 79k € | 156k € | 163k € | -229k € | -328k € | -120k € | 336k € |
Marge brute (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 143k € | 191k € | 183k € | 116k € | 31k € | 184k € | 167k € |
Résultat net (€) | 147k € | 161k € | 178k € | 93k € | 68k € | 193k € | 160k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 7,16% | -2,4% | 2,89% | -4,48% | -18,56% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 4,33% | 5,76% | 6,81% | 3,47% | 2,61% | 7,09% | 4,79% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 14,62% | 16,42% | 18,71% | 14% | 6,04% | 19,58% | 16,72% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 50,1% | 50,96% | 47,35% | 41,25% | 39,53% | 49,36% | 52,85% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 232k € | 194k € | 275k € | 429k € | 342k € | 570k € | 416k € |
BFR hors exploitation (€) | 497k € | 495k € | 375k € | -85k € | 438k € | 12k € | -1 M € |
BFR total (€) | 729k € | 689k € | 650k € | 345k € | 780k € | 583k € | -795k € |
Délai de paiement clients (j) | 42.4014 | 37.9302 | 47.6217 | 69.9717 | 64.9038 | 91.2937 | 56.6094 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 40.4393 | 41.8394 | 39.8547 | 33.4203 | 42.8289 | 48.5223 | 29.9771 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.6458 | 7.4474 | 12.1319 | 8.247 | 7.6559 | 7.1124 | 2.9066 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 1 M € | 983k € | 951k € | 664k € | 1 M € | 987k € | 957k € |
Couverture des dettes | 264.0564 | -33.1858 | 77.4273 | 69.2407 | 65.4632 | -173.9687 | -15.0694 |
Dettes à court terme (€) | 564k € | 521k € | 466k € | 524k € | 638k € | 608k € | — |
Ratio de Liquidité générale | 2.2893 | 2.3408 | 2.3855 | 1.6464 | 2.3152 | 1.963 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 5,38% | 7,42% | 7,99% | 5,01% | 4,93% | 9,19% | 14,05% |
Capacité d’autofinancement (€) | 183k € | 208k € | 209k € | 134k € | 128k € | 250k € | 470k € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couverture du BFR | 1.0001 | 1.0172 | 1.0009 | 1.0028 | 1.0005 | 1.0063 | 0.8233 |
Dettes financières (€) | 1k € | 2k € | 6k € | 7k € | 7k € | 1k € | 27k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.0012 | -0.0105 | 0.0054 | 0.0087 | 0.0056 | -0.0026 | -0.1187 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0.0158 | 0 | 0.0318 | -0.025 | -0.0193 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 91 € | 12k € | 571 € | 977 € | 410 € | 4k € | 141k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | 0,49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,37% |
Effectifs | 39 | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations (%) | 19,01% | 18,87% | 22,02% | 28,1% | 19,55% | 25,21% | 63,38% |
Immobilisations corporelles (%) | 3,83% | 3,3% | 3,52% | 4,84% | 3,48% | 5,72% | 50,9% |
Immobilisations incorporelles (%) | 14,33% | 15,28% | 17,24% | 21,77% | 15,09% | 18,36% | 11,8% |
Impôts et taxes (€) | 29k € | 38k € | 44k € | 51k € | 49k € | 64k € | 62k € |
Masse salariale / CA (%) | 46,76% | 43,57% | 39,46% | 47,26% | 50,43% | 51,05% | 41,99% |
Poids des salaires (%) | 54,57% | 52,54% | 48,88% | 49,26% | 49,13% | 53,41% | 54,36% |
Stocks (%) | 1,55% | 3,8% | 6,1% | 5,04% | 2,97% | 3,33% | 1% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2022)
INPI
39(2024)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA54,57%
Source INPI (2024)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré