S
SUD FINANCE
Active
SIREN 348920281
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
34200 SETE
S
SUD FINANCE
Active
348920281 • 34200 SETE
Chiffre d'affaires
867k €
(2024)
Résultat net
439k €
(2024)
Effectifs
0 - 2
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
37 ans
Créée le 23/12/1988
SUD FINANCE est une entreprise spécialisée dans location de terrains et d'autres biens immobiliers. Elle réalise un chiffre d'affaires de 866 860 € en 2024. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
CA 2024: 866 860 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
867k €
Résultat net
439k €
Marge brute
864k €
Capitaux propres
-9k €
Identité
| SIREN | 348 920 281 |
| TVA | FR02348920281 |
| Création | 23/12/1988 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
SUD FINANCE
SIREN
348920281
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 348 920 281 |
| N° TVA | FR02348920281 |
| Création | 23/12/1988 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 76k € |
| Activité (NAF) | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Inscrite
Inscrite
18
Documents officiels
27 févr. 2025
Dernière publication
16
Dépôts de comptes
1
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Vente / Cession
Ventes et cessions
23 juin 2021
SUD FINANCE Société à responsabilité limité Au capital de 76.224,51 euros 547, Quai des Moulins 34200 Sète 348 920 281 R...
Modification
Modifications diverses
21 mars 2010
Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Historique des publications
18 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/02/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•23/06/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/06/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/10/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Données financières
Dernière clôture : 31/10/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
867k €
Résultat net
439k €
Capitaux propres
-9k €
EBITDA
493k €
Trésorerie
3 M €
Dettes
16 M €
Total actifs
17 M €
Valeur ajoutée
615k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
99,71%
Taux EBITDA
56,91%
Autonomie financière
-0,06%
Liquidité générale (ratio)
0
ROE
-4 766,07%
ROA
2,65%
Ratio d'endettement
-143 066,96%
Délai paiement clients
12.6575
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/10/2024 | 31/10/2022 | 31/10/2021 | 31/10/2020 | 31/10/2019 | 31/10/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
Dépôt des comptes | 24/02/2025 | 02/05/2023 | 15/06/2022 | 02/06/2021 | 11/01/2021 | 17/06/2019 | 10/07/2018 | 25/09/2017 | 25/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 867k € | 1 M € | 1 M € | 244k € | 215k € | 134k € | 421k € | — | — |
EBE / EBITDA (€) | 493k € | 501k € | 572k € | 127k € | 31k € | 34k € | 6k € | 125k € | 65k € |
Marge brute (€) | 864k € | 1 M € | 1 M € | 252k € | 214k € | 133k € | 139k € | 220k € | 161k € |
Résultat d’exploitation (€) | -67k € | -243k € | -50k € | -70k € | -148k € | -68k € | -78k € | 49k € | -33k € |
Résultat net (€) | 439k € | 413k € | -308k € | -123k € | -187k € | -127k € | -146k € | -22k € | -102k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 7,32% | 3,53% | 13,52% | 59,94% | -68,12% | — | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 50,69% | 34,89% | -27,89% | -50,42% | -86,92% | -94,65% | -34,65% | — | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -4 766,07% | -44,64% | 23,88% | 12,55% | 21,9% | 19,24% | 27,62% | 5,84% | 29,11% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 70,93% | 59,22% | 70,81% | 71,13% | 35,75% | 53,56% | 12,52% | — | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | -92k € | 130k € | -90k € | -46k € | -23k € | 970k € | 963k € | 1 M € | 83k € |
BFR hors exploitation (€) | -2k € | -44k € | 10k € | 113k € | 20k € | -28k € | -3 M € | -30k € | -994k € |
BFR total (€) | -94k € | 86k € | -80k € | 67k € | -3k € | 942k € | -2 M € | 1 M € | -912k € |
Délai de paiement clients (j) | 12.6575 | 80.2513 | 24.9464 | 21.4332 | 4.4876 | 8.4287 | 5.1083 | — | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 148.6716 | 97.8336 | 179.0361 | 304.0949 | 66.913 | 52.8659 | 46.5162 | 30.046 | 13.9853 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.38 | 803.6622 | — | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | -9k € | -926k € | -1 M € | -979k € | -852k € | -660k € | -528k € | -377k € | -350k € |
Couverture des dettes | 1.0065 | 0.943 | 0.9439 | 0.8781 | 0.9016 | 0.9061 | 2.4229 | 0.8991 | 1.253 |
Dettes à court terme (€) | 8 M € | 8 M € | 11 M € | 6 M € | 8 M € | 5 M € | — | — | — |
Ratio de Liquidité générale | 0.4101 | 0.0707 | 0.0319 | 0.0479 | 0.0272 | 0.2487 | — | — | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 1,16% | 95,74% | 27,06% | -28,01% | -3,89% | -19% | -14,9% | — | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 1 M € | 1 M € | 299k € | -68k € | -8k € | -25k € | -63k € | 54k € | -4k € |
Capacité de remboursement (années) | 13 | 16 | 71 | -126 | -1k | -278 | -30 | 65 | -571 |
Couverture du BFR | -33.2553 | 4.0987 | -1.5176 | 3.2064 | -33.3843 | 1.1565 | 0.9568 | 1.1132 | 0.9153 |
Dettes financières (€) | 16 M € | 18 M € | 21 M € | 9 M € | 9 M € | 7 M € | 2 M € | 4 M € | 3 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -1430.6696 | -19.1766 | -16.4041 | -8.7608 | -10.1313 | -10.7329 | -3.5837 | -9.2569 | -7.1947 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 26.7341 | 35.4385 | 36.9644 | 67.3542 | 281.8126 | 208.6951 | 342.4698 | 28.0111 | 38.8486 |
Trésorerie (€) | 3 M € | 267k € | 201k € | 147k € | 103k € | 147k € | 99k € | 134k € | 77k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 15,66% | 5,36% | 17,75% | 18,63% | 8,48% | 29,73% | 15,14% | 29,85% | 28,92% |
Effectifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
Immobilisations (%) | 80,06% | 96,58% | 98,31% | 96,34% | 97,39% | 82,22% | 76,49% | 57,8% | 93,97% |
Immobilisations corporelles (%) | 67,12% | 86,11% | 97,63% | 56,35% | 57,55% | 46,48% | 39,82% | 55,45% | 91,6% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,05% | 0,03% | 0,02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 94k € | 146k € | 132k € | 27k € | 24k € | 17k € | 23k € | 22k € | 19k € |
Masse salariale / CA (%) | 3,13% | 4,63% | 7,06% | 7,86% | 10,2% | 15,42% | 4,89% | — | — |
Poids des salaires (%) | 7,33% | 8,03% | 14,73% | 16,51% | 11,92% | 20,78% | 15,44% | 21,87% | 19,26% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14,05% | 19,37% | 36,17% | 2,33% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2021)
INPI
1(2024)
Masse salariale
Salaires27k €
Poids salaires / CA7,33%
Source INPI (2024)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré