G
GROUPE OPEN
Active
SIREN 348975087
Activités des sièges sociaux
92300 LEVALLOIS-PERRET
G
GROUPE OPEN
Active
348975087 • 92300 LEVALLOIS-PERRET
Chiffre d'affaires
2 M €
(2024)
Résultat net
13 M €
(2024)
Effectifs
0 - 2
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
11 ans
Créée le 12/02/2015
GROUPE OPEN est une entreprise spécialisée dans activités des sièges sociaux. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 600 000 € en 2024. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
CA 2024: 1 600 000 €
Contacts
Coordonnées entreprise
Adresse
2 RUE CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRETINSEE
Mes contacts
Disponible sur l'application
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
13 M €
Marge brute
2 M €
Capitaux propres
104 M €
Identité
| SIREN | 348 975 087 |
| TVA | FR05348975087 |
| Création | 12/02/2015 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sièges sociaux |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
GROUPE OPEN
SIREN
348975087
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 348 975 087 |
| N° TVA | FR05348975087 |
| Création | 12/02/2015 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 1 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sièges sociaux |
Inscrite
Inscrite
53
Documents officiels
13 août 2025
Dernière publication
35
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
15 juil. 2025
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
17 nov. 2022
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
Modification
Modifications diverses
08 août 2021
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
11 oct. 2020
Modification survenue sur le capital.
Historique des publications
53 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/08/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/08/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/08/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Modifications diverses
Modification
Bodacc•15/07/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Modifications diverses
Modification
Bodacc•01/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Modifications diverses
Modification
Bodacc•28/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Modifications diverses
Modification
Bodacc•17/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
13 M €
Capitaux propres
104 M €
EBITDA
19k €
Trésorerie
51 M €
Dettes
5 M €
Total actifs
183 M €
Valeur ajoutée
134k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,01%
Taux EBITDA
1,19%
Autonomie financière
57,12%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
12,1%
ROA
6,91%
Ratio d'endettement
-43,89%
Délai paiement clients
86.0031
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 11/08/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 04/07/2022 | 03/08/2021 | 14/09/2020 | 30/07/2019 | 02/08/2018 | 08/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | — | — | — |
EBE / EBITDA (€) | 19k € | 16k € | -67k € | -200k € | -599k € | 3 M € | 4 M € | 2 M € | 5 M € |
Marge brute (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 16k € | 13k € | -525k € | -264k € | -628k € | -41k € | -113k € | -2 M € | -490k € |
Résultat net (€) | 13 M € | 12 M € | 4 M € | 3 M € | 502k € | 4 M € | 5 M € | 4 M € | 3 M € |
Taux de croissance CA (%) | 0% | -25,58% | 7,93% | 17,18% | 0% | — | — | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 7,9% | 7,67% | 2,07% | 1,66% | 29,53% | 2,63% | — | — | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 12,1% | 11,82% | 4,09% | 2,98% | 0,47% | 3,94% | 4,67% | 3,27% | 2,97% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 8,38% | 5,31% | 23,35% | 7,73% | 34,35% | 1,41% | — | — | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -26k € | 377k € | -6k € | -153k € | -597k € | -197k € | -140k € | 2 M € | 48k € |
BFR hors exploitation (€) | -72 M € | -67 M € | -38 M € | -48 M € | -37 M € | -30 M € | -29 M € | -28 M € | -28 M € |
BFR total (€) | -72 M € | -66 M € | -38 M € | -48 M € | -37 M € | -30 M € | -30 M € | -26 M € | -28 M € |
Délai de paiement clients (j) | 86.0031 | 86.0031 | 81.8279 | 12.4598 | 2.5765 | 0.6441 | — | — | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 100.3377 | 0 | 108.0825 | 43.8874 | 199.1801 | -105.4913 | -82.4566 | — | -118.1856 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 104 M € | 104 M € | 109 M € | 111 M € | 108 M € | 114 M € | 113 M € | 111 M € | 110 M € |
Couverture des dettes | -2.8493 | -3.5261 | -11.5174 | -6.0226 | -6.7921 | -7.1975 | -8.0968 | -10.3548 | -10.4371 |
Dettes à court terme (€) | 73 M € | 69 M € | — | — | — | — | — | — | — |
Ratio de Liquidité générale | 0.7178 | 0.6662 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 7,9% | 7,67% | 2,28% | 1,69% | 31,24% | 2,62% | — | — | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 13 M € | 12 M € | 5 M € | 3 M € | 531k € | 4 M € | 5 M € | 4 M € | 3 M € |
Capacité de remboursement (années) | -4 | -3 | -2 | -7 | -35 | -4 | -3 | -3 | -4 |
Couverture du BFR | 0.2906 | 0.3244 | 0.4449 | 0.2159 | 0.3815 | 0.2064 | 0.1774 | 0.0917 | 0.1045 |
Dettes financières (€) | 5 M € | 7 M € | 9 M € | 15 M € | 5 M € | 7 M € | 9 M € | 11 M € | 13 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.4389 | -0.3622 | -0.1076 | -0.204 | -0.1729 | -0.1547 | -0.1388 | -0.1103 | -0.1102 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 51 M € | 45 M € | 21 M € | 38 M € | 23 M € | 24 M € | 24 M € | 23 M € | 25 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations (%) | 71,44% | 74,21% | 82,74% | 74,69% | 81,8% | 81,6% | 80,16% | 78,58% | 79,63% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0,01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 14k € | 11k € | 74k € | 17k € | 16k € | -87k € | -74k € | -153k € | -29k € |
Masse salariale / CA (%) | 7,44% | 6,81% | 18,79% | 37,1% | 63,94% | -50,35% | — | — | — |
Poids des salaires (%) | 7,44% | 6,67% | 18% | 27,34% | 46,91% | 49,42% | 56,08% | 0% | 41,72% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2022)
INPI
1(2024)
Masse salariale
Salaires119k €
Poids salaires / CA7,44%
Source INPI (2024)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré