S
SODECCO
Active
SIREN 349201392
Hypermarchés
67150 ERSTEIN
S
SODECCO
Active
349201392 • 67150 ERSTEIN
Chiffre d'affaires
73 M €
(2022)
Résultat net
2 M €
(2022)
Effectifs
250 - 499
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
25 ans
Créée le 12/10/2000
SODECCO est une entreprise spécialisée dans hypermarchés. Elle réalise un chiffre d'affaires de 72 594 740 € en 2022. Tranche d'effectifs : 250 - 499.
Active
Effectifs: 250 - 499
CA 2022: 72 594 740 €
Contacts
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
73 M €
Résultat net
2 M €
Marge brute
18 M €
Capitaux propres
8 M €
Identité
| SIREN | 349 201 392 |
| TVA | FR17349201392 |
| Création | 12/10/2000 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Hypermarchés |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
SODECCO
SIREN
349201392
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 349 201 392 |
| N° TVA | FR17349201392 |
| Création | 12/10/2000 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 2 M € |
| Activité (NAF) | Hypermarchés |
Inscrite
Inscrite
31
Documents officiels
31 mai 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
3
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Vente / Cession
Ventes et cessions
20 mai 2025
Cession sous acte authentique en date du 28/03/2025 Adresse de l'ancien propriétaire: 9 Rue des Promenades 67120 Molshei...
Vente / Cession
Ventes et cessions
27 déc. 2024
SODECCO Société par Actions Simplifiée au capital de 505.200 €uros Siège social : Rue du Printemps 67150 ERSTEIN RCS STR...
Modification
Modifications diverses
18 juin 2019
Modification survenue sur l'administration
Vente / Cession
Ventes et cessions
29 juil. 2014
Historique des publications
31 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•31/05/2025•Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•20/05/2025•Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•27/12/2024•Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
Modifications diverses
Modification
Bodacc•04/12/2024•Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/11/2024•Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
Modifications diverses
Modification
Bodacc•31/03/2024•Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/12/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/10/2022•Greffe du Tribunal de Grande Instance de strasbourg
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/11/2020•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Données financières
Dernière clôture : 31/01/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
73 M €
Résultat net
2 M €
Capitaux propres
8 M €
EBITDA
3 M €
Trésorerie
4 M €
Dettes
8 M €
Total actifs
24 M €
Valeur ajoutée
12 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
24,42%
Taux EBITDA
4,58%
Autonomie financière
33,8%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
24,97%
ROA
8,44%
Ratio d'endettement
47,15%
Délai paiement clients
5.7311
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/01/2022 | 31/01/2021 | 31/01/2020 | 31/01/2019 | 31/01/2018 | 31/01/2017 | 31/01/2016 |
Dépôt des comptes | 27/10/2022 | 27/09/2021 | 30/09/2020 | 11/06/2020 | 03/04/2019 | 10/01/2018 | 17/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 73 M € | 68 M € | 65 M € | 60 M € | 56 M € | 54 M € | 54 M € |
EBE / EBITDA (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
Marge brute (€) | 18 M € | 17 M € | 16 M € | 14 M € | 13 M € | 13 M € | 12 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € |
Résultat net (€) | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € |
Taux de croissance CA (%) | 6,28% | 4,84% | 8,51% | 7,03% | 3,08% | 0,01% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 2,76% | 2,46% | 1,99% | 2,09% | 3,26% | 2,87% | 2,67% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 24,97% | 21,82% | 17,71% | 17,23% | 23,31% | 20,57% | 19,43% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 16,54% | 17,86% | 16,06% | 15,86% | 16,35% | 16,93% | 16,67% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 3 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 874k € |
BFR hors exploitation (€) | -2 M € | -2 M € | -2 M € | -1 M € | -2 M € | -2 M € | -2 M € |
BFR total (€) | 1 M € | -242k € | 2 M € | 835k € | -432k € | -356k € | -1 M € |
Délai de paiement clients (j) | 5.7311 | 6.0849 | 4.7204 | 3.8695 | 3.7535 | 4.6023 | 3.0416 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 27.3161 | 33.9879 | 27.8534 | 36.3255 | 27.1969 | 27.7703 | 26.7277 |
Ratio des stocks / CA (j) | 32.812 | 32.2695 | 37.9603 | 39.1046 | 27.5391 | 27.8584 | 25.1622 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 8 M € | 8 M € | 7 M € | 7 M € | 8 M € | 8 M € | 7 M € |
Couverture des dettes | 4.6033 | 5.6382 | 3.1853 | 3.5609 | 286.4786 | 19.2208 | 37.9314 |
Dettes à court terme (€) | 12 M € | 13 M € | 12 M € | 15 M € | 8 M € | 7 M € | 7 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.0566 | 1.0708 | 1.021 | 0.8858 | 1.3639 | 1.3387 | 1.3291 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 3,85% | 4,1% | 3,31% | 4,24% | 5,18% | 4,66% | 4,48% |
Capacité d’autofinancement (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Couverture du BFR | 4.6246 | -21.3801 | 2.8441 | 5.8485 | -8.6718 | -9.012 | -2.7835 |
Dettes financières (€) | 8 M € | 8 M € | 9 M € | 9 M € | 4 M € | 4 M € | 5 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.4715 | 0.3946 | 0.7786 | 0.6972 | 0.0056 | 0.0887 | 0.0456 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 1.1402 | 0.8763 | 2.28 | 1.9717 | 0.0144 | 0.2176 | 0.1167 |
Trésorerie (€) | 4 M € | 5 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,08% | 0,23% | 0,12% | 0,14% | 0,1% | 0,12% | 0,14% |
Effectifs | — | — | — | — | 185 | — | 165 |
Immobilisations (%) | 45,91% | 44,7% | 48,4% | 46,56% | 45,14% | 46,79% | 49,32% |
Immobilisations corporelles (%) | 31,67% | 31,33% | 34,07% | 33,08% | 27,5% | 29,88% | 32,92% |
Immobilisations incorporelles (%) | 6,44% | 6,15% | 6,51% | 6,13% | 8,21% | 8,19% | 8,23% |
Impôts et taxes (€) | 974k € | 963k € | 772k € | 811k € | 771k € | 786k € | 877k € |
Masse salariale / CA (%) | 11,61% | 12,03% | 11,51% | 10,96% | 10,39% | 10,24% | 9,81% |
Poids des salaires (%) | 60,38% | 61,14% | 60% | 59,39% | 59,36% | 58,67% | 59,62% |
Stocks (%) | 27,45% | 24,31% | 28,84% | 25,76% | 22,62% | 22,14% | 20,1% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
250 - 499(2022)
Masse salariale
Salaires8 M €
Poids salaires / CA60,38%
Source INPI (2022)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré