S
SODABO
Active
SIREN 367800091
Centrales d'achat alimentaires
57050 METZ
S
SODABO
Active
367800091 • 57050 METZ
Chiffre d'affaires
3 M €
(2025)
Résultat net
-43k €
(2025)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
59 ans
Créée le 20/01/1967
SODABO est une entreprise spécialisée dans centrales d'achat alimentaires. Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 369 930 € en 2025. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2025: 3 369 930 €
Contacts
Coordonnées entreprise
Adresse
RUE DU TROU AUX SERPENTS 57050 METZINSEE
Mes contacts
Disponible sur l'application
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
-43k €
Marge brute
812k €
Capitaux propres
817k €
Identité
| SIREN | 367 800 091 |
| TVA | FR65367800091 |
| Création | 20/01/1967 |
| Forme | SA coopérative artisanale à conseil d'administration |
| NAF | Centrales d'achat alimentaires |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
SODABO
SIREN
367800091
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 367 800 091 |
| N° TVA | FR65367800091 |
| Création | 20/01/1967 |
| Forme juridique | SA coopérative artisanale à conseil d'administration |
| Capital | 452k € |
| Activité (NAF) | Centrales d'achat alimentaires |
Inscrite
Inscrite
21
Documents officiels
05 mars 2026
Dernière publication
17
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
24 déc. 2023
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
14 févr. 2018
modification survenue sur lâadministration
Modification
Modifications diverses
17 sept. 2009
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 27/09/2007
Historique des publications
21 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/03/2026•Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/07/2025•Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
Modifications diverses
Modification
Bodacc•24/12/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz
Modifications diverses
Modification
Bodacc•24/12/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/11/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/04/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/03/2022•Greffe du Tribunal d'Instance de metz
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/02/2019•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/04/2018•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Données financières
Dernière clôture : 31/03/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
-43k €
Capitaux propres
817k €
EBITDA
-4k €
Trésorerie
417k €
Dettes
7k €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
490k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
24,09%
Taux EBITDA
-0,11%
Autonomie financière
69,09%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
-5,25%
ROA
-3,63%
Ratio d'endettement
-50,26%
Délai paiement clients
35.1001
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/03/2025 | 31/03/2024 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 | 31/03/2016 |
Dépôt des comptes | 14/10/2025 | 15/07/2025 | 20/03/2023 | 14/03/2022 | 12/03/2021 | 10/02/2020 | 01/02/2019 | 15/12/2017 | 25/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 3 M € | 5 M € | 4 M € | — | 4 M € | 4 M € | — | 4 M € | 4 M € |
EBE / EBITDA (€) | -4k € | -115k € | -158k € | — | 60k € | 44k € | — | 77k € | 83k € |
Marge brute (€) | 812k € | 901k € | 911k € | — | 739k € | 726k € | — | 763k € | 813k € |
Résultat d’exploitation (€) | -35k € | -168k € | -213k € | — | 384 € | -15k € | — | 26k € | 13k € |
Résultat net (€) | -43k € | -149k € | -225k € | — | 13k € | 237 € | — | 27k € | 42k € |
Taux de croissance CA (%) | -30,19% | — | — | -100% | 3,41% | — | -100% | -7,16% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -1,27% | -3,09% | -5,09% | — | 0,36% | 0,01% | — | 0,7% | 1,02% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -5,25% | -16,41% | -20,76% | — | 1,03% | 0,02% | — | 2% | 3,2% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 14,55% | 11,43% | 12,98% | — | 12,85% | 13,27% | — | 12,94% | 13,39% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 141k € | 109k € | 142k € | — | 77k € | 99k € | — | 99k € | 75k € |
BFR hors exploitation (€) | -60k € | -72k € | -96k € | — | -50k € | -19k € | — | -31k € | -29k € |
BFR total (€) | 81k € | 37k € | 45k € | — | 27k € | 80k € | — | 68k € | 46k € |
Délai de paiement clients (j) | 35.1001 | 28.114 | 29.2517 | — | 30.568 | 28.7186 | — | 26.8524 | 23.3438 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 33.4944 | 35.809 | 34.1982 | — | 33.9253 | 31.506 | — | 27.3203 | 26.9108 |
Ratio des stocks / CA (j) | 8.8555 | 11.878 | 12.5901 | — | 6.38 | 8.8007 | — | 6.2454 | 6.3936 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 817k € | 910k € | 1 M € | — | 1 M € | 1 M € | — | 1 M € | 1 M € |
Couverture des dettes | -0.9917 | -1.3339 | -1.2051 | — | -0.5536 | -0.6797 | — | -0.8916 | -1.0491 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 0,81% | -1,89% | -3,12% | — | 2,26% | 1,97% | — | 2,58% | 2,43% |
Capacité d’autofinancement (€) | 27k € | -91k € | -138k € | — | 84k € | 71k € | — | 100k € | 101k € |
Capacité de remboursement (années) | -15 | 5 | 4 | — | -10 | -11 | — | -7 | -7 |
Couverture du BFR | 6.1508 | 15.0104 | 15.4031 | — | 34.2869 | 10.6564 | — | 11.6273 | 15.8822 |
Dettes financières (€) | 7k € | 78k € | 114k € | — | 43k € | 6k € | — | 6k € | 20k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.5026 | -0.485 | -0.4983 | — | -0.6624 | -0.5985 | — | -0.528 | -0.5 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 417k € | 519k € | 654k € | — | 905k € | 772k € | — | 719k € | 682k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,48% | 0,02% | 0,37% | — | 0,01% | 0,01% | — | 0,01% | 0,02% |
Immobilisations (%) | 27,52% | 28,47% | 29,4% | — | 23,83% | 26,69% | — | 33,59% | 36,53% |
Immobilisations corporelles (%) | 25,87% | 27,07% | 27,89% | — | 23,3% | 26,14% | — | 33,06% | 36% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0,07% | 0,1% | — | 0% | 0% | — | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 14k € | 8k € | 13k € | — | 10k € | 14k € | — | 16k € | 12k € |
Masse salariale / CA (%) | 14,76% | 13,95% | 16,53% | — | 11,44% | 12,27% | — | 11,03% | 11,42% |
Poids des salaires (%) | 62,85% | 67,69% | 69,44% | — | 63,75% | 65,97% | — | 64,01% | 66,42% |
Stocks (%) | 6,91% | 10,36% | 9% | — | 3,77% | 5,34% | — | 3,89% | 4,28% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
Masse salariale
Salaires497k €
Poids salaires / CA62,85%
Source INPI (2025)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré