P
POMINTER
Active
SIREN 392357802
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
82000 MONTAUBAN
P
POMINTER
Active
392357802 • 82000 MONTAUBAN
Chiffre d'affaires
13 M €
(2025)
Résultat net
239k €
(2025)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
16 ans
Créée le 05/10/2009
POMINTER est une entreprise spécialisée dans autres intermédiaires du commerce en produits divers. Elle réalise un chiffre d'affaires de 12 670 694 € en 2025. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2025: 12 670 694 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
13 M €
Résultat net
239k €
Marge brute
2 M €
Capitaux propres
1 M €
Identité
| SIREN | 392 357 802 |
| TVA | FR49392357802 |
| Création | 05/10/2009 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
POMINTER
SIREN
392357802
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 392 357 802 |
| N° TVA | FR49392357802 |
| Création | 05/10/2009 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | — |
| Activité (NAF) | Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
Inscrite
Inscrite
24
Documents officiels
10 févr. 2026
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
02 avr. 2024
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
19 juil. 2023
transfert du siège social.
Modification
Modifications diverses
03 mars 2021
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
13 mars 2015
Modification survenue sur l'administration
Historique des publications
24 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de montauban
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de montauban
Modifications diverses
Modification
Bodacc•02/04/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Montauban
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de montauban
Modifications diverses
Modification
Bodacc•19/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Montauban
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/02/2022•Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Modifications diverses
Modification
Bodacc•03/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•25/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Données financières
Dernière clôture : 31/07/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
13 M €
Résultat net
239k €
Capitaux propres
1 M €
EBITDA
278k €
Trésorerie
667k €
Dettes
110 €
Total actifs
2 M €
Valeur ajoutée
705k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
11,99%
Taux EBITDA
2,19%
Autonomie financière
63,81%
Liquidité générale (ratio)
3
ROE
17,95%
ROA
11,46%
Ratio d'endettement
-50%
Délai paiement clients
10.3613
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/07/2025 | 31/07/2024 | 31/07/2022 | 31/07/2021 | 31/07/2020 | 31/07/2019 | 31/07/2018 | 31/07/2017 | 31/07/2016 |
Dépôt des comptes | 02/02/2026 | 04/03/2025 | 28/02/2023 | 07/02/2022 | 01/03/2021 | 19/02/2020 | 17/03/2019 | 03/05/2018 | 14/02/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 13 M € | 11 M € | 8 M € | 9 M € | 10 M € | 8 M € | 8 M € | 11 M € | 11 M € |
EBE / EBITDA (€) | 278k € | 226k € | 10k € | 13k € | 113k € | 9k € | -546k € | -59k € | 109k € |
Marge brute (€) | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 274k € | 214k € | 21k € | 38k € | 139k € | -5k € | -53k € | -84k € | 72k € |
Résultat net (€) | 239k € | 180k € | 16k € | 33k € | 132k € | -4k € | -46k € | -74k € | 66k € |
Taux de croissance CA (%) | 14,88% | — | -6,67% | -8,78% | 32,13% | -8,16% | -28,23% | 7,96% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 1,89% | 1,63% | 0,18% | 0,36% | 1,33% | -0,06% | -0,55% | -0,64% | 0,62% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 17,95% | 16,39% | 1,7% | 3,25% | 13,63% | -0,51% | -5,4% | -8,29% | 6,84% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 5,57% | 5,42% | 5,86% | 6,07% | 5,24% | 4,94% | 3,03% | 4,41% | 5,61% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -142k € | 60k € | 100k € | -145k € | 66k € | 77k € | -101k € | -82k € | 94k € |
BFR hors exploitation (€) | 768k € | 673k € | 34k € | 31k € | -57k € | 22k € | 58k € | -3k € | -33k € |
BFR total (€) | 626k € | 733k € | 134k € | -114k € | 8k € | 99k € | -43k € | -85k € | 62k € |
Délai de paiement clients (j) | 10.3613 | 25.4419 | 29.9406 | 3.9257 | 10.9301 | 14.5563 | 9.3107 | 10.6848 | 12.9303 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 15.3088 | 24.9286 | 27.4557 | 10.6009 | 8.9894 | 11.4009 | 14.2469 | 17.2358 | 11.7687 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0.1248 | 0.1913 | 0.2327 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 1 M € | 1 M € | 913k € | 1 M € | 970k € | 839k € | 843k € | 888k € | 961k € |
Couverture des dettes | -0.2185 | -0.4814 | -0.239 | -0.1686 | -0.1947 | -0.2519 | -0.0811 | -0.2654 | -0.2728 |
Dettes à court terme (€) | 650k € | 826k € | 765k € | 349k € | 437k € | 298k € | 378k € | 672k € | 441k € |
Ratio de Liquidité générale | 2.9885 | 2.2742 | 2.111 | 3.6789 | 3.1022 | 3.6376 | 3.1343 | 2.0883 | 2.8905 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 1,96% | 1,74% | 0,27% | 0,39% | 1,58% | 1,44% | -0,44% | 0,13% | 1,04% |
Capacité d’autofinancement (€) | 248k € | 192k € | 23k € | 35k € | 158k € | 109k € | -36k € | 15k € | 110k € |
Capacité de remboursement (années) | -3 | -2 | -32 | -30 | -6 | -6 | 23 | -51 | -6 |
Couverture du BFR | 2.0621 | 1.4318 | 6.3685 | -8.2036 | 109.3741 | 8.0926 | -19.0235 | -8.838 | 13.8013 |
Dettes financières (€) | 110 € | 160 € | 75 € | — | 11k € | 29k € | 47k € | 65k € | 81k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.5 | -0.2919 | -0.7844 | -1.0463 | -0.92 | -0.8043 | -0.9729 | -0.8658 | -0.7358 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 667k € | 320k € | 716k € | 1 M € | 903k € | 704k € | 867k € | 833k € | 789k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0,01% | 0% | 0,09% | 0,01% | 0,02% | 0,16% | 0,44% |
Effectifs | — | — | — | 7 | — | 5 | — | 6 | — |
Immobilisations (%) | 6,97% | 7,4% | 9,35% | 11,76% | 11,32% | 13,57% | 5,29% | 12,7% | 13,15% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,21% | 0,44% | 0,7% | 1,11% | 0,73% | 1,13% | 1,33% | 1,3% | 1,08% |
Immobilisations incorporelles (%) | 1,24% | 1,28% | 1,47% | 1,85% | 2,07% | 2,92% | 3,31% | 2,76% | 2,86% |
Impôts et taxes (€) | 4k € | 3k € | 10k € | 11k € | 12k € | 8k € | 9k € | 15k € | 9k € |
Masse salariale / CA (%) | 2,36% | 2,5% | 4,58% | 4,42% | 3,76% | 3,8% | 4,63% | 4,62% | 4,38% |
Poids des salaires (%) | 24,18% | 24,49% | 29,41% | 30,84% | 22,89% | 20,89% | 19,85% | 27,74% | 20,88% |
Stocks (%) | 0% | 0,19% | 0,25% | 0,4% | 0% | 0% | 0,03% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
Masse salariale
Salaires299k €
Poids salaires / CA24,18%
Source INPI (2025)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré