E
EURL PLAGE
Active
SIREN 402734768
Restauration de type rapide
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
E
EURL PLAGE
Active
402734768 • 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Chiffre d'affaires
7 M €
(2024)
Résultat net
-55k €
(2024)
Effectifs
50 - 99
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
30 ans
Créée le 02/11/1995
EURL PLAGE est une entreprise spécialisée dans restauration de type rapide. Elle réalise un chiffre d'affaires de 6 567 611 € en 2024. Tranche d'effectifs : 50 - 99.
Active
Effectifs: 50 - 99
CA 2024: 6 567 611 €
Contacts
Coordonnées entreprise
Adresse
AVENUE LEON BERENGER 06700 SAINT-LAURENT-DU-VARINSEE
Mes contacts
Disponible sur l'application
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
7 M €
Résultat net
-55k €
Marge brute
5 M €
Capitaux propres
391k €
Identité
| SIREN | 402 734 768 |
| TVA | FR58402734768 |
| Création | 02/11/1995 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Restauration de type rapide |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
EURL PLAGE
SIREN
402734768
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 402 734 768 |
| N° TVA | FR58402734768 |
| Création | 02/11/1995 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 19k € |
| Activité (NAF) | Restauration de type rapide |
Inscrite
Inscrite
25
Documents officiels
27 janv. 2026
Dernière publication
17
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
17 déc. 2024
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
27 sept. 2015
Modification survenue sur l'administration
Historique des publications
25 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•27/01/2026•Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes
Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts
Acte
INPI•22/12/2025
Copie des statuts mis à jour
Acte
INPI•22/12/2025
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/08/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'antibes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•17/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'antibes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/02/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'antibes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/02/2022•Greffe du Tribunal de Commerce d'antibes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/02/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/05/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
7 M €
Résultat net
-55k €
Capitaux propres
391k €
EBITDA
71k €
Trésorerie
330k €
Dettes
879 €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
2 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
74,45%
Taux EBITDA
1,09%
Autonomie financière
36,49%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
-13,99%
ROA
-5,1%
Ratio d'endettement
-84,3%
Délai paiement clients
1.175
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 24/07/2025 | 27/09/2023 | 07/02/2023 | 28/01/2022 | 22/01/2021 | 13/05/2020 | 24/12/2018 | 29/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 7 M € | 1 M € | 6 M € | 5 M € | 7 M € | 6 M € | 6 M € | 6 M € |
EBE / EBITDA (€) | 71k € | 180k € | 737k € | 161k € | 244k € | 355k € | 291k € | 206k € |
Marge brute (€) | 5 M € | 1 M € | 5 M € | 4 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -59k € | 183k € | 682k € | 52k € | 195k € | 233k € | 149k € | 41k € |
Résultat net (€) | -55k € | 855k € | 578k € | 34k € | 144k € | 198k € | 157k € | 18k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -79,57% | 19,03% | -25,59% | 13,37% | 3,31% | 1,29% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -0,83% | 67,13% | 9,27% | 0,65% | 2,05% | 3,18% | 2,61% | 0,3% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -13,99% | 49,16% | 73,59% | 7,13% | 32,65% | 68,68% | 1,74% | -26,65% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 29,87% | 70,85% | 32,43% | 32,04% | 36,58% | 38,29% | 38,35% | 38,26% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -294k € | 40k € | -306k € | -386k € | -292k € | -292k € | -320k € | -261k € |
BFR hors exploitation (€) | -142k € | -99k € | -156k € | -58k € | -32k € | -48k € | -160k € | -191k € |
BFR total (€) | -436k € | -59k € | -462k € | -444k € | -324k € | -341k € | -480k € | -452k € |
Délai de paiement clients (j) | 1.175 | 9.5479 | 2.2154 | 1.7372 | 1.1331 | 0.2806 | 0.4999 | 0.1426 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 32.7208 | 51.9322 | 34.7628 | 47.2508 | 29.4618 | 33.0258 | 36.0043 | 30.4298 |
Ratio des stocks / CA (j) | 3.2701 | 16.4422 | 3.4196 | 3.5439 | 2.3897 | 2.9874 | 2.247 | 2.5561 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 391k € | 2 M € | 785k € | 475k € | 442k € | 288k € | 90k € | -67k € |
Couverture des dettes | -1.7104 | 0.093 | -0.861 | -1.2514 | -3.8158 | 31.5043 | 4.0308 | 1.73 |
Dettes à court terme (€) | 673k € | — | — | 1 M € | 729k € | 758k € | 1 M € | 935k € |
Ratio de Liquidité générale | 0.8408 | — | — | 0.9905 | 0.7868 | 0.6138 | 0.5585 | 0.3754 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 1,15% | 71,68% | 11,28% | 3,57% | 4,4% | 6,17% | 6,05% | 4,51% |
Capacité d’autofinancement (€) | 75k € | 913k € | 703k € | 187k € | 310k € | 383k € | 364k € | 267k € |
Capacité de remboursement (années) | -4 | 8 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
Couverture du BFR | 0.2435 | -147.7825 | -0.6405 | -1.6242 | -0.1163 | 0.2027 | 0.2388 | 0.6588 |
Dettes financières (€) | 879 € | 8 M € | 56k € | 734k € | 193k € | 294k € | 565k € | 738k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.843 | 4.0317 | -0.8934 | -0.9067 | -0.3815 | 0.0774 | 2.221 | -8.7677 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 38.9112 | 0 | 0 | 0 | 0.0627 | 0.6887 | 2.8328 |
Trésorerie (€) | 330k € | 568k € | 758k € | 1 M € | 362k € | 272k € | 365k € | 154k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | 5,62% | 0,09% | 0,11% | 0,12% | 0,22% | 0,29% | 0,35% |
Immobilisations (%) | 47,11% | 43,99% | 36,12% | 26,27% | 51,02% | 58,3% | 57,34% | 73,41% |
Immobilisations corporelles (%) | 47,05% | 43,95% | 36,08% | 26,24% | 50,97% | 58,11% | 56,96% | 72,76% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,14% | 0,34% | 0,61% |
Impôts et taxes (€) | 64k € | 43k € | 87k € | 79k € | 138k € | 123k € | 112k € | 110k € |
Masse salariale / CA (%) | 23,24% | 53,31% | 21,37% | 22,63% | 26,43% | 25,82% | 26,8% | 28,06% |
Poids des salaires (%) | 31,54% | 62,1% | 30% | 31,17% | 36,46% | 36,87% | 38,06% | 38,92% |
Stocks (%) | 5,5% | 4,25% | 3,87% | 2,74% | 3,94% | 4,55% | 2,76% | 3,15% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
50 - 99(2023)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA31,54%
Source INPI (2024)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré