E
ELAN ENVIRONNEMENT
Active
SIREN 408893303
Services d'aménagement paysager
94700 MAISONS-ALFORT
E
ELAN ENVIRONNEMENT
Active
408893303 • 94700 MAISONS-ALFORT
Chiffre d'affaires
879k €
(2021)
Résultat net
178k €
(2021)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
25 ans
Créée le 30/06/2000
ELAN ENVIRONNEMENT est une entreprise spécialisée dans services d'aménagement paysager . Elle réalise un chiffre d'affaires de 878 790 € en 2021. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2021: 878 790 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
879k €
Résultat net
178k €
Marge brute
862k €
Capitaux propres
689k €
Identité
| SIREN | 408 893 303 |
| TVA | FR73408893303 |
| Création | 30/06/2000 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Services d'aménagement paysager |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ELAN ENVIRONNEMENT
SIREN
408893303
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 408 893 303 |
| N° TVA | FR73408893303 |
| Création | 30/06/2000 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 40k € |
| Activité (NAF) | Services d'aménagement paysager |
Inscrite
Inscrite
17
Documents officiels
27 juil. 2022
Dernière publication
15
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Historique des publications
17 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/07/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/06/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/06/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/06/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/06/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
879k €
Résultat net
178k €
Capitaux propres
689k €
EBITDA
269k €
Trésorerie
529k €
Dettes
98 €
Total actifs
781k €
Valeur ajoutée
423k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
98,04%
Taux EBITDA
30,6%
Autonomie financière
88,21%
Liquidité générale (ratio)
7
ROE
25,78%
ROA
22,74%
Ratio d'endettement
-76,75%
Délai paiement clients
36.348
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Clôture des comptes | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 | 30/09/2015 | 30/09/2014 | 30/09/2013 | 30/09/2012 |
Dépôt des comptes | 25/07/2022 | 30/06/2021 | 21/07/2020 | 19/04/2019 | 13/08/2018 | 03/07/2017 | 30/05/2017 | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 19/05/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Chiffre d'affaires (€) | 879k € | 1 M € | 613k € | 537k € | 507k € | 560k € | 532k € | 619k € | 602k € | 767k € |
EBE / EBITDA (€) | 269k € | 341k € | 126k € | 99k € | -5k € | 9k € | -60k € | -80k € | -35k € | -86k € |
Marge brute (€) | 862k € | 1 M € | 586k € | 494k € | 476k € | 534k € | 508k € | 589k € | 634k € | 703k € |
Résultat d’exploitation (€) | 258k € | 316k € | 117k € | 69k € | -14k € | 5k € | -101k € | -121k € | -11k € | -227k € |
Résultat net (€) | 178k € | 289k € | 151k € | 69k € | 9k € | 2k € | -97k € | -109k € | -51k € | -209k € |
Taux de croissance CA (%) | -15,49% | 69,63% | 14,06% | 5,95% | -9,38% | 5,28% | -14,07% | 2,78% | -21,48% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Marge nette (%) | 20,22% | 27,75% | 24,67% | 12,84% | 1,8% | 0,39% | -18,23% | -17,58% | -8,4% | -27,24% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 25,78% | 49,19% | 50,75% | 47,03% | 11,77% | 3,19% | -145,98% | -66,61% | -18,59% | -55,86% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 48,12% | 48,31% | 46,73% | 39,63% | 27,42% | 34% | 27,83% | 26,39% | 33,76% | 35,39% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
BFR exploitation (€) | 65k € | 134k € | 52k € | 59k € | 81k € | 103k € | 59k € | 63k € | 166k € | 75k € |
BFR hors exploitation (€) | -59k € | -65k € | -3k € | -8k € | -17k € | 10k € | 1k € | -8k € | -23k € | -8k € |
BFR total (€) | 6k € | 69k € | 50k € | 51k € | 63k € | 114k € | 60k € | 55k € | 143k € | 67k € |
Délai de paiement clients (j) | 36.348 | 79.8887 | 74.2762 | 60.6363 | 116.8293 | 104.1895 | 91.5914 | 72.1536 | 149.5798 | 67.8881 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 19.5859 | 66.4559 | 86.3851 | 45.6103 | 84.3511 | 60.4506 | 74.9223 | 49.928 | 77.5347 | 50.8517 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0.6022 | 1.6101 | 1.7417 | 4.5639 | 2.117 | 1.3954 | 3.4051 | 1.6517 | 1.1216 | 0.557 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Capitaux propres (€) | 689k € | 587k € | 298k € | 147k € | 78k € | 69k € | 66k € | 163k € | 272k € | 374k € |
Couverture des dettes | -0.295 | -0.4368 | -1.1404 | -1.6709 | 1.2651 | 0.585 | 1.294 | 9.1241 | -21.7915 | -0.8669 |
Dettes à court terme (€) | 92k € | 199k € | 154k € | 165k € | 221k € | 231k € | 219k € | 221k € | 255k € | 179k € |
Ratio de Liquidité générale | 6.8017 | 3.2621 | 2.1368 | 1.5774 | 0.9915 | 1.0446 | 0.9746 | 1.1852 | 1.5825 | 2.5213 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
CAF / CA (%) | 24,61% | 30,2% | 28,62% | 18,54% | 4,26% | 3,41% | -10,48% | -10,8% | 0,6% | -10,53% |
Capacité d’autofinancement (€) | 216k € | 314k € | 175k € | 100k € | 22k € | 19k € | -56k € | -67k € | 4k € | -81k € |
Capacité de remboursement (années) | -2 | -1 | -1 | 0 | 3 | 5 | -1 | 0 | -2 | 3 |
Couverture du BFR | 95.7118 | 6.6676 | 4.3045 | 3.4695 | 1.268 | 1 | 1.2719 | 2.255 | 1.6165 | 4.5649 |
Dettes financières (€) | 98 € | 29k € | 46k € | 82k € | 82k € | 103k € | 82k € | 82k € | 82k € | 35k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.7675 | -0.6193 | -0.3941 | -0.3003 | 0.8396 | 1.5067 | 0.9919 | 0.0841 | -0.0212 | -0.547 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5859 | 10.916 | -1.0952 | -0.1723 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 529k € | 393k € | 164k € | 126k € | 17k € | — | 16k € | 69k € | 88k € | 239k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Charges financières (%) | 0,12% | 0,14% | 0,14% | 0,08% | 0,06% | 0,18% | 0,03% | 0,08% | 0,04% | 1,44% |
Immobilisations (%) | 19,79% | 19,18% | 28,49% | 20,46% | 26,62% | 19,49% | 27,28% | 31,89% | 23,45% | 28,13% |
Immobilisations corporelles (%) | 18,51% | 17,96% | 26,41% | 13,29% | 18,86% | 8,27% | 15,81% | 23,08% | 17,09% | 22,85% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,04% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 17k € | 6k € | 6k € | 4k € | 5k € | 7k € | 8k € | 9k € | 9k € | 10k € |
Masse salariale / CA (%) | 15,64% | 14,91% | 25,25% | 20,4% | 26,97% | 31,02% | 37,72% | 37,85% | 38,12% | 45,26% |
Poids des salaires (%) | 24,33% | 23,47% | 34,78% | 27,79% | 28,66% | 33,88% | 35,35% | 35,07% | 38,85% | 44,05% |
Stocks (%) | 0,19% | 0,57% | 0,64% | 2,05% | 0,98% | 0,72% | 1,69% | 0,73% | 0,35% | 0,19% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
Masse salariale
Salaires137k €
Poids salaires / CA24,33%
Source INPI (2021)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré