A
ANSEMBLE EXAFI
Active
SIREN 433493004
Activités comptables
83110 SANARY-SUR-MER
A
ANSEMBLE EXAFI
Active
433493004 • 83110 SANARY-SUR-MER
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
86k €
(2025)
Effectifs
20 - 49
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
25 ans
Créée le 27/11/2000
ANSEMBLE EXAFI est une entreprise spécialisée dans activités comptables. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
86k €
Marge brute
—
Capitaux propres
952k €
Identité
| SIREN | 433 493 004 |
| TVA | FR24433493004 |
| Création | 27/11/2000 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités comptables |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ANSEMBLE EXAFI
SIREN
433493004
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 433 493 004 |
| N° TVA | FR24433493004 |
| Création | 27/11/2000 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 500k € |
| Activité (NAF) | Activités comptables |
Inscrite
Inscrite
32
Documents officiels
04 mars 2026
Dernière publication
17
Dépôts de comptes
2
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Vente / Cession
Ventes et cessions
04 mars 2026
PROJET DE FUSION entre ANSEMBLE EXAFI Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros - Siège social : 730 Av...
Modification
Modifications diverses
17 oct. 2025
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
06 juin 2024
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
13 janv. 2022
Modification de l'administration.
Historique des publications
32 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•04/03/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon
Le projet de fusion (intranationale ou transfrontalière)
Acte
INPI•12/01/2026
Modifications diverses
Modification
Bodacc•17/10/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon
Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
Acte
INPI•08/08/2025
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/01/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de toulon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•06/06/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de toulon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•25/05/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de toulon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•13/01/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•18/11/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon
Données financières
Dernière clôture : 30/06/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
86k €
Capitaux propres
952k €
EBITDA
-
Trésorerie
386k €
Dettes
631k €
Total actifs
3 M €
Valeur ajoutée
-
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
29,23%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
9,05%
ROA
2,65%
Ratio d'endettement
25,76%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/06/2025 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 28/01/2026 | 16/05/2023 | 16/11/2021 | 14/12/2020 | 18/12/2019 | 11/12/2018 | 28/12/2017 | 14/02/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | — | 3 M € | 3 M € | — | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
EBE / EBITDA (€) | — | 407k € | 243k € | — | 166k € | 168k € | 128k € | 166k € |
Marge brute (€) | — | 3 M € | 3 M € | — | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | — | 335k € | 207k € | — | 135k € | 165k € | 120k € | 152k € |
Résultat net (€) | 86k € | 109k € | 29k € | 32k € | 71k € | 129k € | 226k € | 120k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 8,18% | — | -100% | 12,05% | 5,85% | -15,66% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | — | 3,82% | 1,09% | — | 3,78% | 7,7% | 14,31% | 6,41% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 9,05% | 15,33% | 3,16% | 3,67% | 8,4% | 10,58% | 19,01% | 12,47% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | 62,22% | 58,85% | — | 55,33% | 58,84% | 45,24% | 45,8% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 977k € | 765k € | 866k € | 659k € | 552k € | 579k € | 878k € | 671k € |
BFR hors exploitation (€) | -982k € | -1 M € | -924k € | -797k € | -596k € | -538k € | -519k € | -631k € |
BFR total (€) | -4k € | -281k € | -58k € | -138k € | -44k € | 41k € | 359k € | 39k € |
Délai de paiement clients (j) | — | 126.5258 | 133.8279 | — | 149.407 | 139.2556 | 221.736 | 143.1888 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | — | 75.8218 | 33.8901 | — | 93.3584 | 30.6083 | 33.8669 | 22.5904 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 952k € | 709k € | 909k € | 880k € | 841k € | 1 M € | 1 M € | 961k € |
Couverture des dettes | 4.9 | 4.7165 | 3.4318 | 3.0032 | 3.0063 | -1.2217 | -3.4214 | -2.3411 |
Dettes à court terme (€) | 2 M € | — | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 687k € | 869k € | 796k € |
Ratio de Liquidité générale | 0.9756 | — | 0.9219 | 0.8782 | 0.9415 | 1.8295 | 1.6329 | 1.4047 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | — | 6,47% | 4,18% | — | 6,66% | 9,36% | 16,76% | 9,21% |
Capacité d’autofinancement (€) | 86k € | 184k € | 110k € | 32k € | 125k € | 156k € | 264k € | 172k € |
Capacité de remboursement (années) | 3 | 1 | 4 | 16 | 4 | -3 | -1 | -2 |
Couverture du BFR | -84.7669 | -0.5105 | -4.3433 | -1.1352 | -5.7566 | 13.8403 | 1.545 | 8.4643 |
Dettes financières (€) | 631k € | 690k € | 708k € | 803k € | 740k € | 4k € | 8k € | 18k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.2576 | 0.3756 | 0.4375 | 0.5775 | 0.5246 | -0.4348 | -0.1578 | -0.287 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | — | 0.6551 | 1.6343 | — | 2.6657 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 386k € | 424k € | 310k € | 295k € | 299k € | 532k € | 196k € | 294k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | — | 0,15% | 0,24% | — | 0,2% | 0,01% | 0,01% | 0,05% |
Immobilisations (%) | 36,9% | 46,03% | 50,05% | 51,53% | 53,09% | 33,93% | 31,11% | 36,62% |
Immobilisations corporelles (%) | 10,57% | 4,05% | 3,64% | 3,91% | 4,77% | 3,84% | 3,17% | 4,03% |
Immobilisations incorporelles (%) | 25,42% | 37,36% | 41,78% | 43,36% | 22,07% | 28,84% | 26,65% | 31,08% |
Impôts et taxes (€) | — | 30k € | 28k € | — | 12k € | 12k € | 10k € | 10k € |
Masse salariale / CA (%) | — | 47,56% | 48,03% | — | 45,31% | 47,22% | 34,69% | 34,55% |
Poids des salaires (%) | — | 55,03% | 52,76% | — | 49,7% | 52,4% | 37,74% | 37,79% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2022)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2025)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré