E
ELECTCOM
Active
SIREN 448447789
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
75018 PARIS
E
ELECTCOM
Active
448447789 • 75018 PARIS
Chiffre d'affaires
3 M €
(2021)
Résultat net
45k €
(2021)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
22 ans
Créée le 19/05/2003
ELECTCOM est une entreprise spécialisée dans commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. Elle réalise un chiffre d'affaires de 2 527 766 € en 2021. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2021: 2 527 766 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
45k €
Marge brute
820k €
Capitaux propres
305k €
Identité
| SIREN | 448 447 789 |
| TVA | FR36448447789 |
| Création | 19/05/2003 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ELECTCOM
SIREN
448447789
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 448 447 789 |
| N° TVA | FR36448447789 |
| Création | 19/05/2003 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 8k € |
| Activité (NAF) | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé |
Inscrite
Inscrite
20
Documents officiels
03 juil. 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
1
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Vente / Cession
Ventes et cessions
23 avr. 2023
Adresse de l'ancien propriétaire : 45 avenue Victor Hugo Travée 3 du bâtiment 222 93300 Aubervilliers Date de l'acte : 2...
Modification
Modifications diverses
11 août 2015
modification survenue sur l'administration
Historique des publications
20 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/07/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•23/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/12/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•25/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
45k €
Capitaux propres
305k €
EBITDA
71k €
Trésorerie
-73k €
Dettes
352k €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
444k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
32,45%
Taux EBITDA
2,8%
Autonomie financière
26,69%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
14,6%
ROA
3,9%
Ratio d'endettement
1,39%
Délai paiement clients
10.3506
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
Dépôt des comptes | 15/07/2022 | 15/11/2021 | 13/10/2020 | 09/07/2019 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Chiffre d'affaires (€) | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € |
EBE / EBITDA (€) | 71k € | 85k € | 85k € | 70k € | 49k € | 69k € | 32k € | 47k € | 57k € |
Marge brute (€) | 820k € | 805k € | 958k € | 945k € | 884k € | 686k € | 570k € | 474k € | 487k € |
Résultat d’exploitation (€) | 56k € | 72k € | 73k € | 58k € | 33k € | 55k € | 22k € | 39k € | 51k € |
Résultat net (€) | 45k € | 58k € | 77k € | 55k € | 32k € | 54k € | 21k € | 23k € | 22k € |
Taux de croissance CA (%) | 11,89% | 10,53% | 1,39% | 5,01% | 15,11% | 7,7% | 13,99% | -3,99% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Marge nette (%) | 1,76% | 2,55% | 3,79% | 2,71% | 1,69% | 3,26% | 1,38% | 1,67% | 1,55% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 14,6% | 22,07% | 38,15% | 43,52% | 45,61% | 1,41% | -135,52% | -61,42% | -36,73% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 17,55% | 16,2% | 23,41% | 23,04% | 21,56% | 21% | 18,06% | 21,87% | 19,01% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
BFR exploitation (€) | 72k € | -177k € | 94k € | 94k € | -11k € | 64k € | 63k € | 87k € | 26k € |
BFR hors exploitation (€) | 332k € | 332k € | 33k € | -6k € | 103k € | -22k € | 6k € | -67k € | -35k € |
BFR total (€) | 404k € | 155k € | 127k € | 88k € | 92k € | 42k € | 70k € | 20k € | -9k € |
Délai de paiement clients (j) | 10.3506 | 18.678 | 12.5198 | 4.6158 | 1.9309 | 0 | 0 | 0 | 1.0116 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 62.8202 | 89.3073 | 48.8271 | 33.0736 | 32.7189 | 45.1589 | 42.264 | 63.4256 | 64.8062 |
Ratio des stocks / CA (j) | 58.1233 | 24.175 | 42.0248 | 39.8724 | 19.4444 | 50.2841 | 48.2928 | 67.4823 | 58.627 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Capitaux propres (€) | 305k € | 261k € | 203k € | 126k € | 71k € | 39k € | -16k € | -37k € | -60k € |
Couverture des dettes | 1.3685 | 0.5437 | 5.2845 | 5.3333 | 1.3068 | 2.1079 | 1.9978 | 3.096 | 1.8909 |
Dettes à court terme (€) | 838k € | 881k € | 295k € | 274k € | 353k € | 387k € | 326k € | 371k € | 369k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.1501 | 1.0822 | 1.3369 | 1.1054 | 0.8947 | 0.786 | 0.8486 | 0.8057 | 0.7536 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
CAF / CA (%) | 2,34% | 3,15% | 4,37% | 3,28% | 2,54% | 4,04% | 1,99% | 2,28% | 1,96% |
Capacité d’autofinancement (€) | 59k € | 71k € | 89k € | 66k € | 49k € | 67k € | 31k € | 31k € | 28k € |
Capacité de remboursement (années) | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Couverture du BFR | 73428 | 269584 | 18328 | 104 | 15913 | 20884 | 163 | 163 | 27329 |
Dettes financières (€) | 352k € | 352k € | 46k € | 59k € | 145k € | 146k € | 119k € | 92k € | 109k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.3932 | 2.3839 | 0.3158 | 0.473 | 2.2683 | 4.3168 | -7.5958 | -2.498 | -2.2886 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 6.0016 | 7.2686 | 0.7528 | 0.8535 | 3.2691 | 2.4307 | 3.7839 | 1.9758 | 2.407 |
Trésorerie (€) | -73k € | -270k € | -18k € | -104 € | -16k € | -21k € | -164 € | -164 € | -27k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Charges financières (%) | 0,05% | 0,04% | 0,06% | 0,13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,02% |
Effectifs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | — | 8 | 9 |
Immobilisations (%) | 15,69% | 16,48% | 20,8% | 24,19% | 25,51% | 28,53% | 10,84% | 10,5% | 10,1% |
Immobilisations corporelles (%) | 1,07% | 2,02% | 7,08% | 7,09% | 9,38% | 12,48% | 10,08% | 9,82% | 9,37% |
Immobilisations incorporelles (%) | 2,62% | 2,63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 6k € | 8k € | 4k € | 23k € | 17k € | 8k € | 19k € | 3k € | 9k € |
Masse salariale / CA (%) | 14,5% | 12,08% | 19,02% | 18,5% | 18,13% | 16,43% | 14,79% | 18,2% | 14,37% |
Poids des salaires (%) | 48,9% | 37,9% | 44,56% | 42,57% | 41,7% | 44,41% | 42,5% | 57,85% | 47,24% |
Stocks (%) | 35,2% | 13,1% | 47,22% | 55,07% | 24,14% | 53,95% | 66,1% | 75,22% | 73,41% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
INPI
12(2021)
Masse salariale
Salaires367k €
Poids salaires / CA48,9%
Source INPI (2021)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré