V
VOLETS 34
Active
SIREN 503154320
Fabrication de portes et fenêtres en métal
34740 VENDARGUES
V
VOLETS 34
Active
503154320 • 34740 VENDARGUES
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
18 ans
Créée le 19/03/2008
VOLETS 34 est une entreprise spécialisée dans fabrication de portes et fenêtres en métal. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
Contacts
Coordonnées entreprise
Adresse
155 AVENUE DES BIGOS 34740 VENDARGUESINSEE
Mes contacts
Disponible sur l'application
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
—
Marge brute
—
Capitaux propres
—
Identité
| SIREN | 503 154 320 |
| TVA | FR91503154320 |
| Création | 19/03/2008 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Fabrication de portes et fenêtres en métal |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
VOLETS 34
SIREN
503154320
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 503 154 320 |
| N° TVA | FR91503154320 |
| Création | 19/03/2008 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 30k € |
| Activité (NAF) | Fabrication de portes et fenêtres en métal |
Inscrite
Inscrite
23
Documents officiels
22 mars 2026
Dernière publication
17
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
04 déc. 2024
Modification survenue sur l'administration, l'activité, la forme juridique, le capital, le capital fixe devient variable.
Modification
Modifications diverses
12 oct. 2011
Modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
21 juil. 2011
Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
creation
Créations
16 avr. 2008
Gérant non statutaire : TABET francois alain ronaldo. Gérant non statutaire : VAILLANT guillaume xavier marie.
Historique des publications
23 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/03/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/05/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Modifications diverses
Modification
Bodacc•04/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/02/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/02/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/01/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/03/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-
Capitaux propres
-
EBITDA
-
Trésorerie
-
Dettes
-
Total actifs
-
Valeur ajoutée
-
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
-
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
-
ROA
-
Ratio d'endettement
-
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 18/03/2026 | 13/05/2025 | 08/02/2023 | 10/01/2022 | 07/01/2021 | 29/07/2020 | 02/03/2020 | 01/06/2018 | 28/03/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | — | — | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
EBE / EBITDA (€) | — | — | 317k € | 461k € | 133k € | 138k € | 260k € | 396k € | 120k € |
Marge brute (€) | — | — | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Résultat d’exploitation (€) | — | — | 289k € | 445k € | 123k € | 138k € | 252k € | 385k € | 107k € |
Résultat net (€) | — | 189k € | 237k € | 342k € | 111k € | 121k € | 204k € | 284k € | 109k € |
Taux de croissance CA (%) | — | — | 0,67% | 29,23% | -5,53% | -1,39% | -4,19% | 2,04% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | — | — | 6,31% | 9,16% | 3,82% | 3,94% | 6,57% | 8,78% | 3,43% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | — | 12,74% | 14,78% | 23,31% | 9,02% | 9,93% | 17,08% | 26,4% | 9,64% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | 20,06% | 23,9% | 17,87% | 19,4% | 23,14% | 24,75% | 16,96% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | — | 839k € | 753k € | 543k € | 505k € | 488k € | 546k € | 496k € | 413k € |
BFR hors exploitation (€) | — | 53k € | 178k € | 106k € | 191k € | 237k € | 287k € | 224k € | 320k € |
BFR total (€) | — | 892k € | 932k € | 650k € | 696k € | 725k € | 833k € | 720k € | 733k € |
Délai de paiement clients (j) | — | — | 36.5705 | 39.5383 | 48.1619 | 43.7285 | 33.4889 | 43.2548 | 45.4218 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | — | — | 37.3873 | 41.0582 | 33.9446 | 34.5204 | 31.8819 | 33.2924 | 41.4777 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | — | 69.739 | 48.4038 | 47.4606 | 42.5387 | 48.3311 | 38.5147 | 36.1675 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | — | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Couverture des dettes | — | -1.615 | -1.3536 | -0.7273 | -0.9784 | -0.9892 | -1.438 | -1.3162 | -1.047 |
Dettes à court terme (€) | — | 355k € | 499k € | 542k € | 628k € | 306k € | 307k € | 352k € | 361k € |
Ratio de Liquidité générale | — | 5.0032 | 4.6079 | 4.338 | 3.0899 | 4.8614 | 4.7393 | 3.9149 | 3.9945 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | — | — | 7,19% | 9,65% | 4,25% | 4,46% | 6,94% | 9,3% | 3,95% |
Capacité d’autofinancement (€) | — | 189k € | 270k € | 360k € | 123k € | 137k € | 215k € | 301k € | 125k € |
Capacité de remboursement (années) | — | -3 | -2 | -2 | -4 | -3 | -1 | -1 | -3 |
Couverture du BFR | — | 1.7067 | 2.0364 | 2.8316 | 2.3173 | 1.6089 | 1.3805 | 1.4209 | 1.4847 |
Dettes financières (€) | — | 158k € | 374k € | 430k € | 460k € | 16k € | — | 1k € | 8k € |
Gearing (ratio d’endettement) | — | -0.3192 | -0.3685 | -0.518 | -0.3732 | -0.3504 | -0.2653 | -0.2802 | -0.3075 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | — | 631k € | 965k € | 1 M € | 917k € | 441k € | 317k € | 303k € | 355k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | — | — | 0,08% | 0,06% | 0,03% | 0% | 0% | 0,01% | — |
Immobilisations (%) | — | 6,16% | 3,44% | 2,4% | 3,56% | 4,16% | 2,98% | 3,87% | 3,3% |
Immobilisations corporelles (%) | — | 1,56% | 2,72% | 1,66% | 2,47% | 2,45% | 1,76% | 2,56% | 2,01% |
Immobilisations incorporelles (%) | — | 0% | 0% | 0,03% | 0,24% | 0,6% | 0,08% | 0,11% | 0,03% |
Impôts et taxes (€) | — | — | 21k € | 20k € | 18k € | 32k € | 23k € | 23k € | 24k € |
Masse salariale / CA (%) | — | — | 10,98% | 10,99% | 12,68% | 13,5% | 13,47% | 11,7% | 12,41% |
Poids des salaires (%) | — | — | 36,87% | 38,83% | 37,93% | 38,42% | 39,23% | 36,7% | 35,25% |
Stocks (%) | — | 34,18% | 30,17% | 20,58% | 18,67% | 22,98% | 27,36% | 23,81% | 21,08% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2025)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré