P
PERNOD RICARD
Active
SIREN 582041943
Activités des sièges sociaux
75008 PARIS
P
PERNOD RICARD
Active
582041943 • 75008 PARIS
Chiffre d'affaires
443 M €
(2025)
Résultat net
1 Mds €
(2025)
Effectifs
500 - 999
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
67 ans
Créée le 16/04/1958
PERNOD RICARD est une entreprise spécialisée dans activités des sièges sociaux. Elle réalise un chiffre d'affaires de 442 944 000 € en 2025. Tranche d'effectifs : 500 - 999.
Active
Effectifs: 500 - 999
CA 2025: 442 944 000 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
443 M €
Résultat net
1 Mds €
Marge brute
81 M €
Capitaux propres
6 Mds €
Identité
| SIREN | 582 041 943 |
| TVA | FR32582041943 |
| Création | 16/04/1958 |
| Forme | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| NAF | Activités des sièges sociaux |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
PERNOD RICARD
SIREN
582041943
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 582 041 943 |
| N° TVA | FR32582041943 |
| Création | 16/04/1958 |
| Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| Capital | 391 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sièges sociaux |
Inscrite
Inscrite
210
Documents officiels
06 févr. 2026
Dernière publication
36
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
06 févr. 2026
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
04 déc. 2024
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
29 déc. 2023
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
25 août 2023
modification survenue sur l'administration
Historique des publications
210 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•06/02/2026•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/12/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/12/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
Acte
INPI•27/11/2025
Procès verbal de décision d'assemblée générale
Acte
INPI•27/11/2025
Modifications diverses
Modification
Bodacc•09/01/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Document juridique
Acte
INPI•08/01/2025
Modifications diverses
Modification
Bodacc•04/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Document juridique
Acte
INPI•30/11/2024
Document juridique
Acte
INPI•29/11/2024
Données financières
Dernière clôture : 30/06/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
443 M €
Résultat net
1 Mds €
Capitaux propres
6 Mds €
EBITDA
-146 M €
Trésorerie
99 M €
Dettes
10 Mds €
Total actifs
18 Mds €
Valeur ajoutée
22 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
18,32%
Taux EBITDA
-33,01%
Autonomie financière
35,9%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
19,67%
ROA
7,06%
Ratio d'endettement
1,54%
Délai paiement clients
416.5366
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
Dépôt des comptes | 01/12/2025 | 19/11/2024 | 06/12/2023 | 22/11/2022 | 16/12/2021 | 18/01/2021 | 06/12/2019 | 13/12/2018 | 24/11/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 12 Mds € | 12 Mds € | 423 M € | 11 Mds € | 9 Mds € | — | 9 Mds € | 9 Mds € | 9 Mds € |
EBE / EBITDA (€) | 5 Mds € | 3 Mds € | -131 M € | 3 Mds € | 2 Mds € | — | — | 1 Mds € | 2 Mds € |
Marge brute (€) | 12 Mds € | 7 Mds € | 458 M € | 6 Mds € | 5 Mds € | — | — | — | — |
Résultat d’exploitation (€) | 5 Mds € | 3 Mds € | -134 M € | 3 Mds € | 2 Mds € | — | — | 1 Mds € | 2 Mds € |
Résultat net (€) | — | 2 Mds € | 2 Mds € | — | — | — | — | — | — |
Taux de croissance CA (%) | 26,44% | -4,44% | -96,05% | 21,27% | — | -100% | -2,95% | 3,51% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 0% | 4,66% | 4,34% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 0% | 30,43% | 283,68% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 45,28% | 44% | 2,91% | 28,26% | 59,98% | — | 100% | 100% | 100% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | — | 7 Mds € | 289k € | 6 Mds € | 5 Mds € | — | — | 4 Mds € | -2 Mds € |
BFR hors exploitation (€) | 6 Mds € | -4 Mds € | 1 M € | -12 Mds € | -2 Mds € | — | — | — | — |
BFR total (€) | 6 Mds € | 3 Mds € | 2 M € | -6 Mds € | 4 Mds € | — | — | 4 Mds € | -2 Mds € |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 49.7556 | 0.4342 | 47.3432 | 46.5764 | — | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 164.6574 | 0.1904 | 143.5372 | 241.576 | — | — | — | — |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 259.7926 | 243.7143 | 251.3489 | 271.144 | — | 0 | 222.241 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 17 Mds € | 16 Mds € | 6 M € | 16 Mds € | 15 Mds € | — | 15 Mds € | 15 Mds € | 13 Mds € |
Couverture des dettes | 1.6985 | 3.9622 | 1.6181 | -16.1628 | 4.2288 | — | — | — | — |
Dettes à court terme (€) | — | 3 Mds € | — | — | — | — | — | — | — |
Ratio de Liquidité générale | — | 2.0854 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | 0% | 5,06% | 4,74% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% |
Capacité d’autofinancement (€) | — | 2 Mds € | 2 Mds € | — | — | — | — | — | — |
Capacité de remboursement (années) | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Couverture du BFR | 0.9763 | 1.9759 | 1.2336 | 0.5543 | 1.5011 | — | — | -1.9196 | 3.8015 |
Dettes financières (€) | 15 Mds € | 11 Mds € | 9 M € | 612 M € | 9 Mds € | — | — | — | — |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.9017 | 0.5445 | 1.296 | -0.1221 | 0.4524 | — | 0 | 0 | 0 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 2.8844 | 3.1483 | -0.064 | 0 | 2.8416 | — | — | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | — | 3 Mds € | 152k € | 3 Mds € | 2 Mds € | — | — | — | — |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | — | 59,74% | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations (%) | 65,65% | 65,65% | 82,93% | 66,92% | 67,86% | — | 0% | 73,54% | 76,18% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 10,16% | 0,28% | 9,97% | 9,88% | — | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 65,65% | 31,22% | 0,7% | 31,97% | 33,36% | — | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | — | 12 M € | 12 M € | — | — | — | — | — | — |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 17,13% | 34% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% |
Poids des salaires (%) | 0% | 46,74% | 24,97% | 0% | 0% | — | — | — | 0% |
Stocks (%) | 0% | 21,07% | 21,51% | 20,46% | 20,39% | — | 0% | 18,51% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
500 - 999(2023)
Masse salariale
Salaires195 M €
Poids salaires / CA91,54%
Source INPI (2025)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré