S
SOCIETE NOUVELLE DAUMAS
Active
SIREN 817996606
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
11250 POMAS
S
SOCIETE NOUVELLE DAUMAS
Active
817996606 • 11250 POMAS
Chiffre d'affaires
795k €
(2022)
Résultat net
5k €
(2022)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
10 ans
Créée le 26/01/2016
SOCIETE NOUVELLE DAUMAS est une entreprise spécialisée dans travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle réalise un chiffre d'affaires de 794 891 € en 2022. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2022: 794 891 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
795k €
Résultat net
5k €
Marge brute
341k €
Capitaux propres
145k €
Identité
| SIREN | 817 996 606 |
| TVA | FR22817996606 |
| Création | 26/01/2016 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
SOCIETE NOUVELLE DAUMAS
SIREN
817996606
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 817 996 606 |
| N° TVA | FR22817996606 |
| Création | 26/01/2016 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 10k € |
| Activité (NAF) | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Inscrite
Inscrite
11
Documents officiels
20 mai 2025
Dernière publication
9
Dépôts de comptes
1
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Vente / Cession
Ventes et cessions
21 juin 2016
Modification survenue sur le nom commercial, l'activité acte ssp du 20.04.2016 enregistré SIE DE CARCASSONNE en date du ...
creation
Créations
09 févr. 2016
Gérant : ROBERT Bastien, José, Pierre
Historique des publications
11 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/05/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de carcassonne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/05/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de carcassonne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de carcassonne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•01/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de carcassonne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/04/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/10/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/01/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•21/06/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
795k €
Résultat net
5k €
Capitaux propres
145k €
EBITDA
16k €
Trésorerie
60k €
Dettes
69k €
Total actifs
294k €
Valeur ajoutée
198k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
42,92%
Taux EBITDA
2,03%
Autonomie financière
49,24%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
3,62%
ROA
1,78%
Ratio d'endettement
5,84%
Délai paiement clients
54.1661
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 13/06/2023 | 24/05/2022 | 26/04/2021 | 16/07/2020 | 25/03/2019 | 16/10/2018 | 04/01/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 795k € | 719k € | 602k € | 566k € | 370k € | 305k € | 235k € |
EBE / EBITDA (€) | 16k € | 63k € | 56k € | 88k € | 13k € | 36k € | 15k € |
Marge brute (€) | 341k € | 355k € | 278k € | 291k € | 180k € | 159k € | 116k € |
Résultat d’exploitation (€) | 6k € | 54k € | 45k € | 79k € | 6k € | 30k € | 13k € |
Résultat net (€) | 5k € | 45k € | 32k € | 57k € | 5k € | 21k € | 10k € |
Taux de croissance CA (%) | 10,5% | 19,49% | 6,28% | 53,04% | 21,41% | 29,9% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 0,66% | 6,2% | 5,37% | 10,04% | 1,29% | 7,03% | 4,08% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 3,62% | 31,96% | 34,05% | 55,4% | 10,44% | 52,24% | 48,94% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 24,91% | 29,07% | 33,24% | 36,62% | 29,42% | 42,18% | 36,49% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 134k € | 184k € | 94k € | 103k € | 49k € | 80k € | 38k € |
BFR hors exploitation (€) | -19k € | -36k € | -29k € | -38k € | -15k € | -23k € | -6k € |
BFR total (€) | 115k € | 148k € | 65k € | 66k € | 34k € | 56k € | 32k € |
Délai de paiement clients (j) | 54.1661 | 81.1413 | 55.882 | 92.2741 | 62.022 | 91.1419 | 91.7356 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 35.3881 | 52.2503 | 54.4514 | 86.1492 | 61.7775 | 26.9589 | 76.0897 |
Ratio des stocks / CA (j) | 32.5165 | 51.8789 | 38.61 | 31.365 | 32.5544 | 20.04 | 20.4602 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 145k € | 140k € | 95k € | 103k € | 46k € | 41k € | 20k € |
Couverture des dettes | 12.9055 | 2.7971 | 104.5785 | 29.7534 | 2.3377 | 0.8836 | 0.8746 |
Dettes à court terme (€) | 139k € | — | — | — | 125k € | 101k € | 109k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.8343 | — | — | — | 1.0005 | 1.119 | 0.9133 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 2,12% | 8,24% | 7,26% | 11,96% | 3,49% | 8,92% | 4,91% |
Capacité d’autofinancement (€) | 17k € | 59k € | 44k € | 68k € | 13k € | 27k € | 12k € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Couverture du BFR | 1.5232 | 1.2435 | 1.8502 | 1.9566 | 1.7135 | 1.3917 | 1.707 |
Dettes financières (€) | 69k € | 88k € | 56k € | 66k € | 58k € | 70k € | 74k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.0584 | 0.3746 | 0.0095 | 0.0291 | 0.7356 | 1.3614 | 3.0075 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0.5261 | 0.826 | 0.016 | 0.0341 | 2.5205 | 1.5609 | 3.8295 |
Trésorerie (€) | 60k € | 36k € | 55k € | 63k € | 24k € | 14k € | 15k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,04% | 0,1% | 0,08% | 0,11% | 0,26% | 0,33% | 0,26% |
Effectifs | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
Immobilisations (%) | 13,08% | 12,72% | 12,46% | 13,2% | 26,7% | 21,22% | 26,32% |
Immobilisations corporelles (%) | 8,54% | 8,87% | 7,07% | 8,85% | 19,11% | 13,08% | 17,74% |
Immobilisations incorporelles (%) | 4,25% | 3,61% | 5,05% | 4,11% | 7,59% | 8,14% | 8,57% |
Impôts et taxes (€) | 5k € | 5k € | 5k € | 4k € | 5k € | 1k € | 1k € |
Masse salariale / CA (%) | 22,3% | 19,97% | 22,79% | 20,41% | 24,34% | 30,04% | 29,42% |
Poids des salaires (%) | 54,85% | 50,12% | 61,99% | 57,43% | 54,54% | 74,44% | 68,41% |
Stocks (%) | 24,06% | 29,5% | 25,71% | 16% | 19,27% | 10,89% | 9,02% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
Masse salariale
Salaires177k €
Poids salaires / CA54,85%
Source INPI (2022)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré