J
JSS INNOV
Active
SIREN 830733143
Analyses, essais et inspections techniques
67600 SELESTAT
J
JSS INNOV
Active
830733143 • 67600 SELESTAT
Chiffre d'affaires
419k €
(2023)
Résultat net
354k €
(2023)
Effectifs
0 - 2
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
8 ans
Créée le 27/07/2017
JSS INNOV est une entreprise spécialisée dans analyses, essais et inspections techniques. Elle réalise un chiffre d'affaires de 419 460 € en 2023. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
CA 2023: 419 460 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
419k €
Résultat net
354k €
Marge brute
417k €
Capitaux propres
1 M €
Identité
| SIREN | 830 733 143 |
| TVA | FR72830733143 |
| Création | 27/07/2017 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Analyses, essais et inspections techniques |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
JSS INNOV
SIREN
830733143
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 830 733 143 |
| N° TVA | FR72830733143 |
| Création | 27/07/2017 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 28k € |
| Activité (NAF) | Analyses, essais et inspections techniques |
Inscrite
Inscrite
8
Documents officiels
04 juil. 2025
Dernière publication
8
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Historique des publications
8 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/07/2025•Greffe du Tribunal Judiciaire de colmar
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/04/2025•Greffe du Tribunal Judiciaire de colmar
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/04/2025•Greffe du Tribunal Judiciaire de colmar
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/03/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de colmar
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/11/2020•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/09/2018•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2023
Exercice 2023
Chiffre d'affaires
419k €
Résultat net
354k €
Capitaux propres
1 M €
EBITDA
146k €
Trésorerie
49k €
Dettes
802k €
Total actifs
2 M €
Valeur ajoutée
329k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
99,36%
Taux EBITDA
34,73%
Autonomie financière
61,26%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
25,35%
ROA
15,53%
Ratio d'endettement
53,89%
Délai paiement clients
117.9876
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/12/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Dépôt des comptes | 07/03/2025 | 07/02/2023 | 12/10/2021 | 30/10/2020 | 25/06/2019 | 22/08/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 419k € | 378k € | 301k € | 238k € | 240k € | 48k € |
EBE / EBITDA (€) | 146k € | 132k € | 35k € | -36k € | 38k € | -3k € |
Marge brute (€) | 417k € | 380k € | 361k € | 242k € | 238k € | 47k € |
Résultat d’exploitation (€) | 111k € | 111k € | 70k € | -36k € | 35k € | -3k € |
Résultat net (€) | 354k € | 87k € | 131k € | 37k € | 79k € | 4k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 25,38% | 26,42% | -0,65% | 4,02% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 84,42% | 23% | 43,43% | 15,57% | 32,72% | 8,78% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 25,35% | 10,83% | 18,29% | 6,35% | 89,52% | 45,62% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 78,46% | 72,69% | 75,25% | 58,92% | 71,78% | 56,05% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | 117k € | 78k € | 48k € | 15k € | 33k € | 14k € |
BFR hors exploitation (€) | 10k € | -47k € | 4k € | 50k € | 18k € | -37k € |
BFR total (€) | 127k € | 30k € | 53k € | 65k € | 52k € | -22k € |
Délai de paiement clients (j) | 117.9876 | 104.5551 | 70.6727 | 66.4643 | 79.4035 | 268.2269 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 75.7899 | 108.2845 | 49.382 | 106.3507 | 102.3675 | 362.5837 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 1 M € | 803k € | 716k € | 585k € | 88k € | 9k € |
Couverture des dettes | 2.6875 | 1.7844 | 2.6599 | 2.0419 | 3.5721 | 2.3164 |
Dettes à court terme (€) | 344k € | 382k € | 290k € | 284k € | 77k € | 80k € |
Ratio de Liquidité générale | 0.7462 | 0.3898 | 0.6226 | 0.5356 | 1.5802 | 0.6137 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | 92,64% | 29,69% | 51,83% | 18,77% | 34,91% | 11,43% |
Capacité d’autofinancement (€) | 389k € | 112k € | 156k € | 45k € | 84k € | 5k € |
Capacité de remboursement (années) | 2 | 9 | 3 | 11 | 0 | 4 |
Couverture du BFR | 1.3895 | 2.1428 | 1.8286 | 1.333 | 1.1134 | 0.9959 |
Dettes financières (€) | 802k € | 1 M € | 443k € | 521k € | 20k € | 24k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.5389 | 1.2266 | 0.5582 | 0.8534 | 0.16 | 2.6009 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 5.1674 | 7.4314 | 11.4831 | -13.8266 | 0.3674 | -7.6693 |
Trésorerie (€) | 49k € | 35k € | 44k € | 22k € | 6k € | 92 € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 3,15% | 1,78% | 1,05% | 3,63% | 1,58% | 2,57% |
Immobilisations (%) | 88,73% | 92,18% | 85,49% | 87% | 29,22% | 53,04% |
Immobilisations corporelles (%) | 22,01% | 24,22% | 37,87% | 42,28% | 15,08% | 29,82% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 6k € | 6k € | 6k € | 30k € | 2k € | 174 € |
Masse salariale / CA (%) | 42,07% | 34,92% | 60,4% | 59,95% | 53,47% | 62,21% |
Poids des salaires (%) | 63,99% | 54,17% | 68,71% | 52,78% | 64,79% | 60,59% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2021)
Masse salariale
Salaires176k €
Poids salaires / CA63,99%
Source INPI (2023)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré