R
RISS ET HAMMES SA
Active
SIREN 945450054
Transports routiers de fret interurbains
68110 ILLZACH
R
RISS ET HAMMES SA
Active
945450054 • 68110 ILLZACH
Chiffre d'affaires
29 M €
(2021)
Résultat net
554k €
(2021)
Effectifs
100 - 199
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
72 ans
Créée le 24/03/1954
RISS ET HAMMES SA est une entreprise spécialisée dans transports routiers de fret interurbains. Elle réalise un chiffre d'affaires de 28 978 585 € en 2021. Tranche d'effectifs : 100 - 199.
Active
Effectifs: 100 - 199
CA 2021: 28 978 585 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
29 M €
Résultat net
554k €
Marge brute
26 M €
Capitaux propres
4 M €
Identité
| SIREN | 945 450 054 |
| TVA | FR43945450054 |
| Création | 24/03/1954 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Transports routiers de fret interurbains |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
RISS ET HAMMES SA
SIREN
945450054
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 945 450 054 |
| N° TVA | FR43945450054 |
| Création | 24/03/1954 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 2 M € |
| Activité (NAF) | Transports routiers de fret interurbains |
Inscrite
Inscrite
17
Documents officiels
08 oct. 2023
Dernière publication
12
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
08 mars 2023
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
17 févr. 2022
Modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
22 nov. 2012
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
27 nov. 2011
modification survenue sur l'administration
Historique des publications
17 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/10/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/06/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/03/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/08/2022•Greffe du Tribunal d'Instance de mulhouse
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/02/2022•Greffe du Tribunal d'Instance de mulhouse
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/02/2022•Greffe du Tribunal d'Instance de mulhouse
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/02/2022•Greffe du Tribunal d'Instance de mulhouse
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/02/2022•Greffe du Tribunal d'Instance de mulhouse
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/02/2022•Greffe du Tribunal d'Instance de mulhouse
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/02/2022•Greffe du Tribunal d'Instance de mulhouse
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
29 M €
Résultat net
554k €
Capitaux propres
4 M €
EBITDA
2 M €
Trésorerie
2 M €
Dettes
4 M €
Total actifs
14 M €
Valeur ajoutée
7 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
88,95%
Taux EBITDA
7,32%
Autonomie financière
25,43%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
15,12%
ROA
3,85%
Ratio d'endettement
39,6%
Délai paiement clients
80.8898
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2003 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2003 | 2001 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2003 | 31/12/2001 |
Dépôt des comptes | 26/08/2022 | 22/02/2023 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2003 | 2001 |
Chiffre d'affaires (€) | 29 M € | 26 M € | 31 M € | 30 M € | 29 M € | — | — | 30 M € | — | 30 M € | — |
EBE / EBITDA (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | — | — | 2 M € | — | 5 M € | — |
Marge brute (€) | 26 M € | 23 M € | 28 M € | 26 M € | 26 M € | — | — | 26 M € | — | 26 M € | — |
Résultat d’exploitation (€) | 792k € | 367k € | 1 M € | 1 M € | 975k € | — | — | 991k € | — | 3 M € | — |
Résultat net (€) | 554k € | 388k € | 686k € | 958k € | 774k € | — | — | 747k € | — | 1 M € | — |
Taux de croissance CA (%) | 11,03% | -16,66% | 3% | 3,43% | — | — | -100% | — | — | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2003 | 2001 |
Marge nette (%) | 1,91% | 1,49% | 2,19% | 3,15% | 2,63% | — | — | 2,46% | — | 4,81% | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 15,12% | 10,66% | 17,34% | 23,72% | 20,46% | — | — | 18,74% | — | 30,86% | — |
Valeur ajoutée / CA (%) | 24,11% | 25,27% | 25,46% | 25,56% | 25,02% | — | — | 26,15% | — | 41,72% | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2003 | 2001 |
BFR exploitation (€) | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | — | — | 2 M € | — | 3 M € | — |
BFR hors exploitation (€) | -102k € | 558k € | 3 M € | 2 M € | 970k € | — | — | 2 M € | — | -2 M € | — |
BFR total (€) | 2 M € | 2 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | — | — | 4 M € | — | 899k € | — |
Délai de paiement clients (j) | 80.8898 | 59.9272 | 67.8014 | 74.3317 | 70.2606 | — | — | 65.5589 | — | 75.0167 | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 72.3706 | 64.3472 | 68.4551 | 75.7468 | 70.4181 | — | — | 62.9181 | — | 70.7523 | — |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.6131 | 2.6266 | 1.9218 | 2.7804 | 3.3636 | — | — | 2.9779 | — | 1.3156 | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2003 | 2001 |
Capitaux propres (€) | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | — | — | 4 M € | — | 5 M € | — |
Couverture des dettes | 2.2698 | 2.643 | 1.0263 | 1.3911 | 2.331 | — | — | 1.2606 | — | 12.9224 | — |
Dettes à court terme (€) | 9 M € | 7 M € | — | 8 M € | 8 M € | — | — | — | — | — | — |
Ratio de Liquidité générale | 1.3302 | 1.3711 | — | 1.3381 | 1.3568 | — | — | — | — | — | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2003 | 2001 |
CAF / CA (%) | 6,57% | 6,48% | 6,58% | 6,35% | 6,19% | — | — | 7,24% | — | 12,28% | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | — | — | 2 M € | — | 4 M € | — |
Capacité de remboursement (années) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 0 | — |
Couverture du BFR | 2.0023 | 2.4475 | 1.0642 | 1.0719 | 1.2726 | — | — | 1.0945 | — | 7.0831 | — |
Dettes financières (€) | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 2 M € | — | — | 2 M € | — | 6 M € | — |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.396 | 0.3972 | 0.8505 | 0.5699 | 0.3001 | — | — | 0.5236 | — | 0.0714 | — |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0.6845 | 0.8733 | 1.4055 | 1.1591 | 0.5967 | — | — | 0.9189 | — | 0.0698 | — |
Trésorerie (€) | 2 M € | 2 M € | 268k € | 252k € | 722k € | — | — | 350k € | — | 5 M € | — |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2003 | 2001 |
Charges financières (%) | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | — | — | 0,1% | — | 0,68% | — |
Effectifs | — | — | 132 | 134 | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations (%) | 21,42% | 28,03% | 23,12% | 20,78% | 18,74% | — | — | 19,31% | — | 24,79% | — |
Immobilisations corporelles (%) | 20,73% | 27,27% | 22,42% | 20,08% | 17,96% | — | — | 18,5% | — | 24,35% | — |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,62% | 0,69% | 0,63% | 0,62% | 0,7% | — | — | 0,72% | — | 0,43% | — |
Impôts et taxes (€) | 232k € | 290k € | 306k € | 318k € | 273k € | — | — | 469k € | — | 755k € | — |
Masse salariale / CA (%) | 15,99% | 17,9% | 16,84% | 17,99% | 17,73% | — | — | 17,22% | — | 23,3% | — |
Poids des salaires (%) | 19,59% | 21,66% | 21,07% | 22,47% | 21,95% | — | — | 22,19% | — | 32,43% | — |
Stocks (%) | 1,44% | 1,45% | 1,16% | 1,62% | 2,14% | — | — | 2,01% | — | 0,64% | — |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
100 - 199(2023)
Masse salariale
Salaires5 M €
Poids salaires / CA19,59%
Source INPI (2021)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré