B
BOREL & ASSOCIES VILLEURBANNE
Active
SIREN 950072058
Activités comptables
69100 VILLEURBANNE
B
BOREL & ASSOCIES VILLEURBANNE
Active
950072058 • 69100 VILLEURBANNE
Chiffre d'affaires
4 M €
(2024)
Résultat net
251k €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
46 ans
Créée le 03/10/1979
BOREL & ASSOCIES VILLEURBANNE est une entreprise spécialisée dans activités comptables. Elle réalise un chiffre d'affaires de 4 368 764 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2024: 4 368 764 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
4 M €
Résultat net
251k €
Marge brute
5 M €
Capitaux propres
1 M €
Identité
| SIREN | 950 072 058 |
| TVA | FR02950072058 |
| Création | 03/10/1979 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités comptables |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
BOREL & ASSOCIES VILLEURBANNE
SIREN
950072058
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 950 072 058 |
| N° TVA | FR02950072058 |
| Création | 03/10/1979 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 139k € |
| Activité (NAF) | Activités comptables |
Inscrite
Inscrite
26
Documents officiels
15 mai 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
1
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
13 juin 2024
Modification de l'administration.
Vente / Cession
Ventes et cessions
28 juil. 2022
CABINET BOREL & ASSOCIES Société par actions simplifiée au capital de 138 560 euros Siège social : 17 rue Louis Guérin –...
Modification
Modifications diverses
22 avr. 2021
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
14 janv. 2021
Modification de l'administration.
Historique des publications
26 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/05/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•13/06/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•16/02/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•28/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/05/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Modifications diverses
Modification
Bodacc•22/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Modifications diverses
Modification
Bodacc•14/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Données financières
Dernière clôture : 31/08/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
4 M €
Résultat net
251k €
Capitaux propres
1 M €
EBITDA
446k €
Trésorerie
612k €
Dettes
2 M €
Total actifs
6 M €
Valeur ajoutée
2 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,04%
Taux EBITDA
10,21%
Autonomie financière
16,37%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
23,92%
ROA
3,92%
Ratio d'endettement
1,23%
Délai paiement clients
178.9506
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/08/2024 | 31/08/2021 | 31/08/2020 | 31/08/2019 | 31/08/2018 | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
Dépôt des comptes | 09/05/2025 | 27/04/2022 | 15/04/2021 | 03/07/2020 | 04/02/2019 | 09/02/2018 | 15/03/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
EBE / EBITDA (€) | 446k € | 183k € | 376k € | 425k € | 377k € | 239k € | 329k € |
Marge brute (€) | 5 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 328k € | 178k € | 235k € | 310k € | 327k € | 223k € | 317k € |
Résultat net (€) | 251k € | 134k € | 165k € | 236k € | 224k € | 223k € | 222k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 0,81% | 7,41% | 7,21% | -0,42% | 3,12% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 5,75% | 4,2% | 5,21% | 8,03% | 8,18% | 8,09% | 8,31% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 23,92% | 21,22% | 25,22% | 34,36% | 34,48% | 35,62% | 36,89% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 50% | 43,63% | 48,15% | 52,25% | 55,17% | 50,29% | 56,47% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 711k € | 669k € | 559k € | 683k € |
BFR hors exploitation (€) | 445k € | -328k € | -639k € | -719k € | -616k € | -519k € | -672k € |
BFR total (€) | 2 M € | 977k € | 685k € | -8k € | 53k € | 40k € | 11k € |
Délai de paiement clients (j) | 178.9506 | 157.2605 | 176.8529 | 99.2031 | 100.4592 | 93.3122 | 110.3109 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 267.9569 | 97.4137 | 136.2372 | 125.3648 | 126.9565 | 119.8922 | 138.3346 |
Ratio des stocks / CA (j) | 71.4779 | 47.5096 | 46.7732 | 50.4006 | 49.4614 | 37.7809 | 47.1416 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 1 M € | 631k € | 653k € | 687k € | 650k € | 625k € | 602k € |
Couverture des dettes | 1.1878 | 1.1799 | 1.9288 | -4.7286 | -9.1908 | -17.4474 | -3.1498 |
Dettes à court terme (€) | 5 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.1094 | 1.3026 | 1.1527 | 1.2483 | 1.2825 | 1.273 | 1.252 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 9,83% | 8,69% | 10,44% | 11,99% | 12,22% | 9,12% | 10,26% |
Capacité d’autofinancement (€) | 429k € | 277k € | 330k € | 353k € | 335k € | 251k € | 274k € |
Capacité de remboursement (années) | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
Couverture du BFR | 1.3518 | 1.7322 | 1.7407 | -76.423 | 10.1328 | 13.0794 | 47.1292 |
Dettes financières (€) | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 381k € | 378k € | 428k € | 224k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.2261 | 1.2204 | 0.7557 | -0.3002 | -0.1577 | -0.0815 | -0.4331 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 2.8888 | 4.1996 | 1.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 612k € | 715k € | 507k € | 587k € | 481k € | 479k € | 485k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,47% | 0,23% | 0,16% | 0,15% | 0,15% | 0,18% | 0,09% |
Immobilisations (%) | 10,51% | 13,71% | 16,48% | 22,56% | 24,23% | 25,62% | 20,24% |
Immobilisations corporelles (%) | 3,96% | 7,17% | 9,28% | 13,22% | 14,34% | 15,72% | 9,72% |
Immobilisations incorporelles (%) | 6,15% | 5,84% | 6,46% | 8,36% | 8,92% | 8,94% | 9,01% |
Impôts et taxes (€) | 53k € | 45k € | 44k € | 40k € | 42k € | 46k € | 35k € |
Masse salariale / CA (%) | 38,82% | 35,42% | 34,86% | 36,26% | 38,59% | 39,05% | 42,82% |
Poids des salaires (%) | 41,96% | 37,82% | 39,94% | 42,35% | 43,74% | 44,48% | 47,93% |
Stocks (%) | 13,33% | 11,51% | 12,21% | 16,09% | 15,78% | 12,09% | 14,67% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2022)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA41,96%
Source INPI (2024)
Vue d'ensemble du recrutement
Analyse des offres d'emploi
Source d'emploi non configurée
Offres d'emploi
Disponible sur l'application
Explorateur
Dirigeants & entreprises
Chargement...
Personnes clés
Autres salariés de l'entreprise
Bientôt disponible
Vous retrouverez ici les personnes clés de l'entreprise, avec leur poste et un accès rapide pour les ajouter en contact.
Suivez l'évolution de cette fonctionnalité
Score récent
Basé sur les avis collectés*
4.4/5
128 avis (exemple)
Dernier avisIl y a 3 jours
Taux de réponse82%
Connectez vos pages pour remplacer cet aperçu par vos données réelles.
Répartition par source
Détail des notes par plateforme
Google Avis (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Google Avis pour suivre ces données en continu.
Trustpilot (exemple)
100 avis
4.4
5★
68
4★
20
3★
8
2★
3
1★
1
Ajoutez Trustpilot pour suivre ces données en continu.
Avis récents
Toutes
Tous
Récent
5
Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
Avis détaillés
Connectez des sources pour voir les avis
Indicateurs clés
Performance e-réputation
Avis positifs (4-5★)
0%Avis neutres (3★)
0%Avis négatifs (1-2★)
0%Avis ce mois
0Axes d'amélioration
Actions suggérées
Aucune suggestion
Activité récente
30 derniers jours
24
publications
(exemple)
(exemple)
Réactions 1.2K
Commentaires 156
Connectez vos réseaux sociaux
Réseaux sociaux
- abonnés au total
LinkedIn
??? abonnés
Instagram
??? abonnés
Facebook
??? abonnés
Publications
0 publication
Tous
Récent
LinkedIn
Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
145
23
Instagram
Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
312
45
Facebook
Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
89
12
Publications
Connectez des sources pour voir les posts
Répartition par réseau
Posts par plateforme
Indicateurs clés
Performance communication
Fréquence de publication
-Engagement moyen/post
-Dernière publication
-Axes d'amélioration
Actions suggérées
Fréquence de publication faible
Aucun réseau social configuré